100% satisfaction guarantee Immediately available after payment Both online and in PDF No strings attached
logo-home
Resultaten van enquête grafisch vastgelegd in Excel $3.26   Add to cart

Case

Resultaten van enquête grafisch vastgelegd in Excel

 6 views  0 purchase
  • Course
  • Institution

Dit bestand bevat de grafische uitwerking in Excel van de resultaten van een enquête. Wij hebben een enquête gemaakt, welke ook op onze pagina te vinden is. Dit is gebruikt als marktonderzoek als onderdeel van het beroepsproduct waar wij een ondernemingsplan dienen te schrijven. De enquête is do...

[Show more]

Preview 4 out of 51  pages

  • August 5, 2021
  • 51
  • 2017/2018
  • Case
  • -
  • 7-8
avatar-seller
No Datum Tijd Ingevuld inBron E-mail Hoe oud bent u? Hoe vaak he Zou u het l
1 22-11-201 16:03:13 00:06:54 Facebook 50 0 5
2 22-11-201 16:04:56 00:01:40 Facebook 20 1x 5
3 22-11-201 16:59:18 00:06:13 Facebook 20 1 5
4 22-11-201 17:01:09 00:02:17 Facebook 22 0 4
5 22-11-201 17:09:35 00:02:25 Facebook 48 0 3
6 22-11-201 18:17:38 01:51:16 Facebook 18 Niet 4
7 22-11-201 18:40:28 00:01:26 Facebook 25 2 4
8 22-11-201 18:40:48 00:01:38 Facebook Ik ben 20 jaar Nog nooit 4
9 22-11-201 19:12:16 00:02:46 Facebook 20 1x 4
10 22-11-201 19:47:46 00:01:55 Facebook 20 Niet 3
11 22-11-201 20:20:29 00:02:32 Facebook Ik
Ik ben
heb 17nogjaar
nooit
oud.
gepaintballed of gelasergamed
1
12 22-11-201 20:20:34 00:01:29 Facebook 38 Niet 4
13 22-11-201 20:22:19 00:02:04 Facebook 16 0 3
14 22-11-201 20:35:42 00:01:57 Facebook 17 1 2
15 22-11-201 20:45:12 00:02:11 Facebook 16 nooit 5
16 22-11-201 20:50:08 00:03:10 Facebook 41 1 1
17 22-11-201 21:06:09 00:03:23 Facebook Ik ben 61 nog nooit 2
18 22-11-201 21:06:25 00:02:39 Facebook 26 jaar Niet 5
19 22-11-201 21:16:20 00:02:46 Facebook 20 1 keer 4
20 22-11-201 21:25:09 00:04:02 Facebook 18 1 keer 5
21 22-11-201 21:27:50 00:01:10 Facebook 16 2x 5
22 22-11-201 21:44:12 00:01:50 Facebook 19 0 keer 5
23 22-11-201 21:45:26 00:08:12 Facebook 51 0 2
24 22-11-201 22:01:32 00:03:21 Directe link Bijna 50! Niet 4
25 22-11-201 22:03:14 00:04:41 Directe link 15 1 keer 4
26 22-11-201 22:14:01 00:02:45 Facebook 15 2 5
27 22-11-201 22:20:36 00:03:01 Directe link 17 1 keer 5
28 22-11-201 22:21:42 00:01:57 Directe link 16 1 keer 5
29 22-11-201 22:22:23 00:08:25 Directe link 17 jaar 3 of 4 keer 4
30 22-11-201 22:26:37 00:02:08 Facebook 18 3x 2
31 22-11-201 22:36:27 00:02:12 Facebook 19 Niet 3
32 22-11-201 22:40:45 00:08:02 Facebook 62 Nog nooit gedaan. 1
33 22-11-201 22:47:41 00:02:11 Facebook Ben 16 jaar oud Nog nooit 4
34 22-11-201 22:48:19 00:01:44 Facebook 19 0 5
35 22-11-201 22:51:59 00:02:08 Facebook 21 3 3
36 22-11-201 22:54:32 00:04:27 Facebook 18 0 3
37 22-11-201 23:07:49 00:01:54 Facebook 22 0 2
38 22-11-201 23:07:51 00:05:55 Facebook 19 Niet 5
39 22-11-201 23:20:01 00:01:52 Facebook 19 3 4
40 22-11-201 23:28:19 00:02:12 Facebook 21 7 keer 4
41 22-11-201 23:47:08 00:02:24 Facebook 18 0x 5
42 23-11-201 00:41:51 00:03:26 Facebook 19 2 4
43 23-11-201 07:03:55 00:02:30 Directe link 14 2 maal 4
44 23-11-201 07:15:58 00:01:41 Facebook 18 Nog nooit 4

,45 23-11-201 07:48:47 00:02:15 Directe link 15 1 keer 4
46 23-11-201 08:55:21 00:02:02 Facebook 20 2x 4
47 23-11-201 09:57:55 00:01:34 Facebook 24 0 1
48 23-11-201 10:01:52 00:02:20 Facebook 19 1x 4
49 23-11-201 10:05:32 00:03:15 Directe link 13 1 keer 5
50 23-11-201 10:15:28 00:02:41 Facebook 18 jaar Een keer 5
51 23-11-201 12:51:04 00:03:04 Directe link 12 2 keer 5
52 23-11-201 13:50:03 00:01:40 Directe link 18 Niet 4
53 23-11-201 14:09:00 00:02:06 Facebook 16 0 keer 5
54 23-11-201 14:14:13 00:06:17 Facebook 49 0 keer 1
55 23-11-201 16:00:07 00:03:49 Facebook 19 2 keer 5
56 23-11-201 16:00:36 00:04:05 Facebook 22 jaar 0 keer 4
57 23-11-201 16:57:27 00:06:01 Directe link 45 0 3
58 23-11-201 19:25:27 00:01:43 Facebook 16 0 keer 5
59 23-11-201 19:35:28 00:06:11 Facebook Best nog jong 0 keer 4
60 23-11-201 20:01:53 00:02:01 Facebook 40 0 3
61 23-11-201 20:44:49 00:01:35 Facebook 54 Niet 3
62 23-11-201 22:34:17 00:02:15 Facebook 18 Ja lasergame 4
63 28-11-201 09:25:05 00:03:11 Facebook 20 0 5
64 28-11-201 09:26:59 00:02:59 Facebook 28 0 3
65 28-11-201 09:27:28 00:02:06 Facebook 20 0 4
66 28-11-201 09:30:21 00:01:30 Facebook 15 2x 4
67 28-11-201 09:30:24 00:01:28 Facebook 19 0 4
68 28-11-201 09:30:24 00:02:01 Facebook 22 0 keer 5
69 28-11-201 09:30:27 00:02:46 Facebook 54 Niet 3
70 28-11-201 09:32:31 00:02:51 Facebook 58 jasr Nee 3
71 28-11-201 09:32:44 00:04:50 Facebook 60 Nooit 1
72 28-11-201 09:35:23 00:02:13 Facebook 25
In de afgelopen twee jaar3niet.
73 28-11-201 09:37:19 00:04:28 Facebook 29 Nooit 4
74 28-11-201 09:42:03 00:09:40 Facebook 57 0 3
75 28-11-201 09:45:20 00:02:01 Facebook 19 0 4
76 28-11-201 10:03:01 00:05:31 Facebook 59 jaar Totaal niet 2
77 28-11-201 10:03:27 00:01:51 Facebook 21 Nooit 5
78 28-11-201 10:07:19 00:03:12 Facebook 55 Nee 4
79 28-11-201 10:13:26 00:01:34 Facebook 21 0 keer 4
80 28-11-201 10:17:02 00:01:54 Facebook Lasergamen
Ik ben 24 jaar
drie
oud
á vier keer en paintball
1 nog nooit
81 28-11-201 10:25:05 00:03:38 Facebook 20 Niet 5
82 28-11-201 10:36:07 00:13:43 Facebook 19 2x 3
83 28-11-201 10:44:18 00:02:37 Facebook 18 4x 5
84 28-11-201 11:19:35 00:01:54 Facebook 17 5 4
85 28-11-201 11:32:27 00:02:13 Facebook 19 1 keer 4
86 28-11-201 11:58:17 01:15:29 Facebook 21 3 keer 4
87 28-11-201 11:59:04 00:02:32 Facebook 23 1-2 4
88 28-11-201 12:13:14 00:03:05 Facebook 19 4 5
89 28-11-201 15:09:42 00:02:48 Facebook 20 0 5

,90 28-11-201 17:03:15 01:31:56 Facebook 18 Nee 4
91 28-11-201 19:11:03 00:03:10 Facebook 53 Niet 3
92 30-11-201 08:53:20 00:02:40 Directe link 1x
17 paintball en 1x gelaisergamed
5
93 30-11-201 09:59:46 00:03:46 Directe link 17 Ja 4
94 30-11-201 10:00:57 00:03:19 Directe link 18 1 3
95 30-11-201 20:56:24 00:02:39 Directe link 16 1x 4
96 30-11-201 21:12:28 00:02:06 Directe link 18 0 4
97 01-12-201 09:19:18 00:01:52 Directe link 17 0 keer 4

, Zou u het lHet lijkt m Hoeveel zou Hoelang zou Zou u bij Hoelang zou Hoelang zoZou u na deWelke van Welke
d van d
uurlijk kosten aan
5 voor de aanbieder
3 maar moet 30 ook
min betaalbaar
Ja, beideblijven
1 uur
denk max.
1 uur
5 euro
Ja,meer
allebei 1 2
4 5 10 euro 1 uur Ja, beide 1,5 uur 1 uur Ja, allebei 1 2
4 5 5 euro extra 1,5 uur Ja, beide 1,5 uur 1,5 uur Ja, allebei 5 1
3 3 0 30 minJa, paintballen 1 uur 1 uur Ja, allebei 3 4
4 4 niet meer 45 min Ja, lasergame 1 uur 1 uur Ja, allebei 1 2
4 4 5 euro 30 min Ja, beide 1,5 uur 1 uur Ja, allebei 1 2
5 5 5 45 min Ja, beide 1 uur 1 uur
Nee, geen van beide3 1
4 5 Ja dat zou ik doen 30 min Ja, beide 1,5 uur 0,5 uur Ja, allebei 3 2
5 255 euro vind ik al erg30
duur
min Ja, beide 2 uur 1,5 uur Ja, allebei 2 3
4 2 30 30 min Ja, lasergame 1 uur 1,5 uur Ja, allebei 1 2
4 Ik zou daar
3 niet meer voor willen
30 min
Nee,
betalen
geen van beide 1 uur 1,5 uurJa, een drankje 1 3
4 N
4 iet meer dan €5 extra
30 min Ja, lasergame 1 uur 0,5 uur Ja, allebei 1 3
3 4 5 euro 30 min Ja, lasergame 1 uur 0,5 uur Ja, allebei 1 2
5 5 Nee 30 min Ja, lasergame 1 uur 1 uur Ja, allebei 3 1
5 2 niet 1 uur Ja, beide 2 uur 1,5 uur Ja, allebei 1 2
3 4 25 15 min
Nee, geen van beide 1 uur 0,5 uur Ja, allebei 1 4
3 2 Niks extra 15 min Ja, lasergame 1 uur 1 uur Ja, allebei 1 2
3 4 30 euro 30 minJa, paintballen1,5 uur 1 uur Ja, allebei 1 5
5 €5 extra, 2waardoor het neerkomt
15 minopJa,€30
lasergame 1 uur 0,5 uur Ja, allebei 3 1
3 54euro meer, dus 3030 euro
min Ja, beide 1,5 uur 1 uur Ja, een drankje 1 2
5 5 5€ 15 min Ja, beide 1 uur 1 uur Ja, allebei 1 2
5 Maximaal
5 5 tot 10 euro
45 min Ja, beide 2 uur 1 uur Ja, allebei 1 3
2 3 Niets extra 30 minNee, geen van beide 1,5 uur 1 uur Ja, een drankje 1 2
4 4 2.50 euro 30 min Ja, beide 1 uur 0,5 uur Ja, allebei 1 3
4 5 5 euro 15 min
Nee, geen van beide 1 uur 1 uur
Nee, geen van beide3 2
5 4 5 euro 30 min Ja, beide 1,5 uur 1,5 uur Ja, allebei 1 5
4 4 5 euro 1 uur Ja, beide 1,5 uur 1 uur Ja, allebei 2 1
5 4 5 euro extra 30 minJa, paintballen 1 uur 1 uur Ja, allebei 1 2
3 4 10 euro 45 minJa, paintballen1,5 uur 1 uur Ja, allebei 1 2
4 3 5 euro extra 1 uur Ja, lasergame 1 uur 1 uur Ja, allebei 1 2
3 3 5 45 min Ja, beide 1 uur 0,5 uur Ja, allebei 2 1
1 5Niet van toepassing.30 min
Nee, geen van beide 1 uur 1 uur Ja, een drankje 1 2
3 53euro per persoon meer30 min Ja, beide 1 uur 1 uur Ja, een drankje 1 2
5 5 10 euro 1,5 uur Ja, beide 1,5 uur 1,5 uur Ja, allebei 1 2
5 4 2 30 min Ja, lasergame 1 uur 1,5 uur Ja, allebei 2 1
5 4 €5,- 30 min Ja, lasergame 1 uur 1,5 uurJa, een drankje 1 3
4 3 20 30 min Ja, lasergame 1 uur 1 uur Ja, allebei 2 3
1 3 Geen 30 minJa, paintballen 2 uur 0,5 uurJa, een drankje 1 2
4 4 10 30 min Ja, beide 1,5 uur 1 uur Ja, een drankje 3 4
2 3 5 euro extra 30 minJa, paintballen1,5 uur 0,5 uur Ja, allebei 1 2
5 3 10 1 uur Ja, beide 1,5 uur 1 uur Ja, allebei 1 2
4 5 30 15 minJa, paintballen1,5 uur 0,5 uur Ja, allebei 4 1
4 3 4euro 1 uur Ja, paintballen1,5 uur 1 uur Ja, een drankje 1 2
4 4 30 45 min Ja, beide 1,5 uur 1 uur Ja, allebei 1 2

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 700,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

Frequently asked questions

What do I get when I buy this document?

You get a PDF, available immediately after your purchase. The purchased document is accessible anytime, anywhere and indefinitely through your profile.

Satisfaction guarantee: how does it work?

Our satisfaction guarantee ensures that you always find a study document that suits you well. You fill out a form, and our customer service team takes care of the rest.

Who am I buying these notes from?

Stuvia is a marketplace, so you are not buying this document from us, but from seller DeBesteSamenvattingen. Stuvia facilitates payment to the seller.

Will I be stuck with a subscription?

No, you only buy these notes for $3.26. You're not tied to anything after your purchase.

Can Stuvia be trusted?

4.6 stars on Google & Trustpilot (+1000 reviews)

62890 documents were sold in the last 30 days

Founded in 2010, the go-to place to buy study notes for 14 years now

Start selling
$3.26
  • (0)
  Add to cart