Periodo Amortiguadores Espirales
Jan-09 20,330 4,815
Feb-09 18,190 5,350
Mar-09 9,630 6,420
Apr-09 12,840 6,420
May-09 13,910 6,420
Jun-09 13,375 6,420
Jul-09 13,910 6,420
Aug-09 11,770 6,420
Sep-09 12,840 6,420
Oct-09 12,840 6,420
Nov-09 9,630 6,420
Dec-09 24,610 3,531
Jan-10 21,347 5,056
Feb-10 19,100 5,618
Mar-10 10,112 6,741
Apr-10 13,482 6,741
May-10 14,606 6,741
Jun-10 14,044 6,741
Jul-10 14,606 6,741
Aug-10 12,359 6,741
Sep-10 13,482 6,741
Oct-10 13,482 6,741
Nov-10 10,112 6,741
Dec-10 25,841 3,708
Jan-11 21,987 5,207
Feb-11 19,672 5,786
Mar-11 10,415 6,943
Apr-11 13,886 6,943
May-11 15,044 6,943
Jun-11 14,465 6,943
Jul-11 15,044 6,943
Aug-11 12,729 6,943
Sep-11 13,886 6,943
Oct-11 13,886 6,943
Nov-11 10,415 6,943
Dec-11 26,616 3,819
B
Promedio amortiguadores 2009 14,490
Promedio espirales 2009 5,956
Promedio amortiguadores 2010 15,214
Promedio espirales 2010 6,254
Aumento amortiguadores 5%
Aumento espirales 5%
, C
Promedio amortiguadores 2011 15,670
Promedio espirales 2011 6,442
Aumento amortiguadores 3%
Aumento espirales 3%
D
Periodo Amortiguadores Espirales
Jan-11 21,987 5,207
Feb-11 19,672 5,786
Mar-11 10,415 6,943
Apr-11 13,886 6,943
May-11 15,044 6,943
Jun-11 14,465 6,943
Jul-11 15,044 6,943
Aug-11 12,729 6,943
Sep-11 13,886 6,943
Oct-11 13,886 6,943
Nov-11 10,415 6,943
Dec-11 26,616 3,819
TOTAL 188,045 77,299
E (Ventas potenciales 2011)
Periodo Amortiguadores Espirales
Jan-11 23745.96 5623.56
Feb-11 21245.76 6248.88
Mar-11 11248.2 7498.44
Apr-11 14996.88 7498.44
May-11 16247.52 7498.44
Jun-11 15622.2 7498.44
Jul-11 16247.52 7498.44
Aug-11 13747.32 7498.44
Sep-11 14996.88 7498.44
Oct-11 14996.88 7498.44
Nov-11 11248.2 7498.44
Dec-11 28745.28 4124.52
TOTAL 203088.6 83482.92
, Parrillas de suspensión
7,704 30,000
8,560
10,272
10,272
25,000
10,272
10,272
10,272
10,272 20,000
10,272
10,272
10,272
15,000
5,650
8,089
8,089
10,786 10,000
10,786
10,786
10,786
5,000
10,786
10,786
10,786
10,786 0
10,786 Jan-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Jan-10 Mar-10 May-10 Jul-
5,932
8,332 Estacionalidad
9,258 A Ciclos
11,109 Picos en diciembre: crecient
11,109
11,109
11,109
11,109
11,109
11,109
11,109
11,109
6,110