VECTORWORKS EOLnATiONAL VERSION
/
C6
VERTIKALSCHNITT
MABSTAB 1:20
u
A. Fassadeaufbau Süden
Fotovoltaikmodul kristallin rahmenlos 10 mm
Unterkonstruktion Alu-Schienenystem
Windsperre, wasserfest Gipskartonplatte 13mm
Kantholz dazw. Mineralwolle 300mm
Lattung 50 mm dazw. Mineralwolle 300mm
Gipskartonplatte 13mm
(B. Estrich bewehrt 80 mm
2___ Dammung in HeiBbitumen verlegt 100 mm
Spannbetonplatten lOOmm
Sockel Spannbeton 400m ) ,____ t
ft
-/OuJCk^
Iö _
C f fo[\l oMa
VERTIKALSCHNITT
MABSTAB 1:20 . - VCLG
A. Wandaufbau: z
Schalung Sagerau, 20-mm
Kantholz 50/135 mm
Lattung/ Konterlattung 50/100 mm
(winddicht)
dazw. Warmedammung Mineralwolle
Trager BSH 760/200mm
,
, —5?
Amortis
Rohdichte UBP,13 Jahre (B
nac
Primarenergie erTOJerbar—.
Total kWh ett-
BezugsgröBe Einheit kg/m3 Total UBP 60 40
Baumaterialien Bezeichnung kwh/kg MJ/kg
Fassadenaufbau Nord
Aluminium-Wellblech eloxiert Bauteilflacheflache m2 2690 7300 5,29 61,52 221,47 X
Lattung/ Konterlattung (Fichte) brandschutzimpragniert 23mm Bauteilflacheflache ^n2 465 77,45
502 6,66 278,82 X
Windsperre, wasserfest Gipskartonplatte 13mm Bauteilflacheflache ‘ m2 850 314 0,079 0,918 3,3 X
Kantholz (Fichte) 50 mm Bauteilflacheflache m2 465 502 6,66 77,45 278,82 X
Blahperlit 300 mm Bauteilflacheflache m2 65 950 0,173 2,011 7,23 X
Lattung (Fichte) 50 mm Bauteilflacheflache m2 465 502 6,66 77,45 278,82 X
dazw. Mlneralwolle 300 mm Bauteilflacheflache m2 46 1690 2,19 25,46 91,76 X
Gipskartonplatte 13mm Bauteilflacheflache m2 850 314 0,079 0,918 3,3 X
Fassadenaufbau Süden
Fotovoltaikmodul kristallin rahmenlos 10 mm ' Endenergie FkWh ƒ
175 1,12 13,02 46,87
Unterkonstruktion Alu- Schinenensystem 23mm Bauteilflacheflache m2 2690 6980 5,3 61,64 221,9
Windsperre, wasserfest Gipskartonplatte 13 mm Bauteilflacheflache m2 800 2987 239 2729,57 3,3 X
Kantholz (Fichte) 23 mm Bauteilflacheflache m2 465 502 6,66 77,45 278,82 X
Blahperlit 300 mm Bauteilflacheflache m2 65 950 0,173 2,011 7,23 X
Lattung (Fichte) 50 mm Bauteilflacheflache m2 529 4271 6,66 77,45 278,82 X
dazw. Mlneralwolle 300 mm Bauteilflacheflache m2 46 1690 2,19 25,46 91,76 X
Gipskartonplatte 13mm Bauteilflacheflache m2 850 314 0,079 0,918 3,3 X
Fassadenaufbau massiv (Holz)
Schalung WeiRtanne sagerau, 20 mm Bauteilflacheflache m2 485 347 5,51 64,08 230,638 X
Kantholz 50mm (hinterlüftet) Bauteilflacheflache m2 465 502 6,66 77,45 278,82 X
Lattung 50mm Bauteilflacheflache m2 529 4271 6,66 77,45 278,82 X
Konterlattung 50mm (winddicht) Bauteilflacheflache m2 529 4271 6,66 77,45 278,82 X
dazw. Warmedammung Mlneralwolle 300 mm Bauteilflacheflache m2 46 1690 2,19 25,46 91,76 X
Trager BSH 760/200mm Bauteilflacheflache m2 470 1040 8,7 101,18 364,25 X
Blende WeiBtanne 40mm Bauteilflacheflache m2 485 347 5,51 64,08 3,3 X
Lattung 2 x 50mm Bauteilflacheflache m2 529 4271 6,66 77,45 278,82 X
,