100% de satisfacción garantizada Inmediatamente disponible después del pago Tanto en línea como en PDF No estas atado a nada
logo-home
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 3,33 €   Añadir al carrito

Notas de lectura

ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

 3 vistas  0 veces vendidas
  • Grado
  • Institución

ESQUEMA ORDENADO POR FECHA DE VENCIMIENTO DE LAS FACTURAS

Vista previa 3 fuera de 18  páginas

  • 21 de marzo de 2022
  • 18
  • 2022/2023
  • Notas de lectura
  • Universidad laica vicente rocafuerte
  • Todas las clases
avatar-seller
VALOR DE LA
FACTURAS Y
DIAS FACTURA O CHQ NETO = VALOR FACTURA
BODEGAS QUE CHEQUES VENCIMIENTO DE
VENCIDOS PROTESTADO (-) LAS RETENCIONES EN
MANEJA LA PROTESTADOS LA FACTURA A
DE LA (ES EL VALOR LA FUENTE Y/O NOTAS
EMPRESA (DINERO A COBRAR
FACTURA TOTAL DE LA DE CREDITO
COBRAR)
FACTURA)


Cod. Cliente Cliente Bod. Doc. Número Emisión Vencimiento Días Vencidos Monto Saldo Vendedor
1 CLIENTE 1 1 FAC 34911 10-Dec-19 24-Jan-20 787 1.540,00 605,16 VENDEDOR 1
2 CLIENTE 2 2 FAC 17123 30-Dec-19 13-Feb-20 767 88,00 87,12 VENDEDOR 1
3 CLIENTE 3 3 PRO 39 17-Jun-21 21-Feb-20 759 600,00 600,00 VENDEDOR 1
4 CLIENTE 4 4 PRO 40 17-Jun-21 21-Feb-20 759 600,00 600,00 VENDEDOR 1
5 CLIENTE 5 5 PRO 41 17-Jun-21 21-Feb-20 759 600,00 600,00 VENDEDOR 1
6 CLIENTE 6 6 PRO 42 17-Jun-21 21-Feb-20 759 600,00 600,00 VENDEDOR 1
7 CLIENTE 7 7 PRO 43 17-Jun-21 21-Feb-20 759 601,84 601,84 VENDEDOR 1
8 CLIENTE 8 8 PRO 44 18-Jun-21 21-Feb-20 759 600,00 600,00 VENDEDOR 1
9 CLIENTE 9 9 PRO 45 28-Jun-21 21-Feb-20 759 600,00 600,00 VENDEDOR 1
10 CLIENTE 10 10 PRO 46 30-Jun-21 21-Feb-20 759 600,00 600,00 VENDEDOR 1
11 CLIENTE 11 11 PRO 16 29-Jan-20 28-Feb-20 752 2.000,00 2.000,00 VENDEDOR 1
12 CLIENTE 12 12 FAC 45464 21-Feb-20 07-Mar-20 744 1.824,00 374,00 VENDEDOR 17
13 CLIENTE 13 13 FAC 55809 12-Dec-20 20-Dec-20 456 884,00 59,00 VENDEDOR 11
14 CLIENTE 14 14 FAC 58130 20-Feb-21 28-Feb-21 386 420,00 50,00 VENDEDOR 11
15 CLIENTE 15 15 FAC 58390 01-Mar-21 09-Mar-21 377 84,00 30,00 VENDEDOR 11
16 CLIENTE 16 16 FAC 17355 25-Mar-21 25-Mar-21 361 883,70 830,00 VENDEDOR 5
17 CLIENTE 17 17 PRO 35 15-Mar-21 14-Apr-21 341 600,00 600,00 VENDEDOR 1
18 CLIENTE 18 18 FAC 61080 10-May-21 18-May-21 307 168,00 55,00 VENDEDOR 11
19 CLIENTE 19 19 FAC 61081 10-May-21 18-May-21 307 420,00 130,00 VENDEDOR 11
20 CLIENTE 20 20 FAC 61712 26-May-21 26-May-21 299 3.375,00 250,00 VENDEDOR 11
21 CLIENTE 21 21 FAC 17832 10-Jun-21 10-Jul-21 254 167,60 167,60 VENDEDOR 1
22 CLIENTE 22 22 FAC 63250 06-Jul-21 05-Aug-21 228 2.521,32 1.625,90 VENDEDOR 10
23 CLIENTE 23 23 FAC 64279 30-Jul-21 29-Aug-21 204 187,74 187,74 VENDEDOR 9
24 CLIENTE 24 24 PRO 67 25-Feb-22 10-Sep-21 192 1.702,05 1.702,05 VENDEDOR 21
25 CLIENTE 25 25 FAC 66269 20-Sep-21 28-Sep-21 174 449,00 49,00 VENDEDOR 8
26 CLIENTE 26 26 FAC 66742 01-Oct-21 01-Oct-21 171 391,02 220,00 VENDEDOR 6
27 CLIENTE 27 27 FAC 18492 16-Sep-21 16-Oct-21 156 4.445,40 1.788,00 VENDEDOR 5
28 CLIENTE 28 28 FAC 68015 04-Nov-21 12-Nov-21 129 252,00 100,00 VENDEDOR 4
29 CLIENTE 29 29 FAC 68035 04-Nov-21 12-Nov-21 129 1.139,00 70,00 VENDEDOR 21
30 CLIENTE 30 30 FAC 68120 08-Nov-21 16-Nov-21 125 34,52 24,52 VENDEDOR 16
31 CLIENTE 31 31 FAC 68119 08-Nov-21 16-Nov-21 125 7,96 3,46 VENDEDOR 16
32 CLIENTE 32 32 FAC 68245 09-Nov-21 17-Nov-21 124 15,92 10,92 VENDEDOR 16
33 CLIENTE 33 33 FAC 68920 25-Nov-21 02-Dec-21 109 75,00 15,00 VENDEDOR 16
34 CLIENTE 34 34 FAC 68916 25-Nov-21 03-Dec-21 108 408,02 40,02 VENDEDOR 6
35 CLIENTE 35 35 FAC 69258 06-Dec-21 06-Dec-21 105 50,25 40,25 VENDEDOR 16
36 CLIENTE 36 36 FAC 69969 21-Dec-21 21-Dec-21 90 188,00 188,00 VENDEDOR 16
37 CLIENTE 37 37 FAC 18946 22-Nov-21 22-Dec-21 89 384,00 380,16 VENDEDOR 1
38 CLIENTE 38 38 FAC 69660 14-Dec-21 22-Dec-21 89 9,90 9,90 VENDEDOR 16
39 CLIENTE 39 39 FAC 70022 22-Dec-21 22-Dec-21 89 76,00 56,00 VENDEDOR 21
40 CLIENTE 40 40 FAC 70067 22-Dec-21 22-Dec-21 89 104,46 84,46 VENDEDOR 8
41 CLIENTE 41 41 FAC 69911 20-Dec-21 23-Dec-21 88 432,00 72,00 VENDEDOR 16
42 CLIENTE 42 42 FAC 69433 08-Dec-21 23-Dec-21 88 81,56 81,50 VENDEDOR 8
43 CLIENTE 43 43 PRO 61 18-Jan-22 24-Dec-21 87 176,00 176,00 VENDEDOR 6
44 CLIENTE 44 44 FAC 70051 22-Dec-21 25-Dec-21 86 38,25 8,25 VENDEDOR 16
45 CLIENTE 45 45 FAC 70211 28-Dec-21 28-Dec-21 83 70,00 70,00 VENDEDOR 7
46 CLIENTE 46 46 FAC 70219 29-Dec-21 29-Dec-21 82 765,05 165,05 VENDEDOR 8
47 CLIENTE 47 47 FAC 69809 16-Dec-21 31-Dec-21 80 68,00 48,00 VENDEDOR 16
48 CLIENTE 48 48 FAC 70157 27-Dec-21 04-Jan-22 76 160,00 160,00 VENDEDOR 16
49 CLIENTE 49 49 FAC 19164 16-Dec-21 05-Jan-22 75 405,95 405,95 VENDEDOR 13
50 CLIENTE 50 50 FAC 19300 05-Jan-22 05-Jan-22 75 1.535,70 1.265,70 VENDEDOR 15
51 CLIENTE 51 51 FAC 70239 29-Dec-21 06-Jan-22 74 360,00 230,00 VENDEDOR 16
52 CLIENTE 52 52 FAC 70251 29-Dec-21 06-Jan-22 74 148,00 148,00 VENDEDOR 16
53 CLIENTE 53 53 FAC 70065 22-Dec-21 06-Jan-22 74 314,72 204,72 VENDEDOR 8

,Cod. Cliente Cliente Bod. Doc. Número Emisión Vencimiento Días Vencidos Monto Saldo Vendedor
54 CLIENTE 54 54 FAC 70491 06-Jan-22 06-Jan-22 74 35,36 35,36 VENDEDOR 8
55 CLIENTE 55 55 FAC 19081 08-Dec-21 07-Jan-22 73 688,00 4,09 VENDEDOR 5
56 CLIENTE 56 56 FAC 19337 11-Jan-22 11-Jan-22 69 882,48 20,16 VENDEDOR 13
57 CLIENTE 57 57 FAC 70668 12-Jan-22 12-Jan-22 68 765,05 180,05 VENDEDOR 7
58 CLIENTE 58 58 FAC 70486 06-Jan-22 13-Jan-22 67 74,78 64,00 VENDEDOR 16
59 CLIENTE 59 59 FAC 19133 14-Dec-21 13-Jan-22 67 6.162,00 6.100,38 VENDEDOR 5
60 CLIENTE 60 60 FAC 70410 05-Jan-22 13-Jan-22 67 19,44 19,44 VENDEDOR 8
61 CLIENTE 61 61 FAC 19154 15-Dec-21 14-Jan-22 66 1.272,70 19,50 VENDEDOR 20
62 CLIENTE 62 62 FAC 19176 17-Dec-21 16-Jan-22 64 1.133,80 468,80 VENDEDOR 15
63 CLIENTE 63 63 FAC 70698 13-Jan-22 16-Jan-22 64 154,00 114,00 VENDEDOR 4
64 CLIENTE 64 64 FAC 70699 13-Jan-22 16-Jan-22 64 149,98 149,97 VENDEDOR 4
65 CLIENTE 65 65 FAC 70561 10-Jan-22 17-Jan-22 63 18,60 18,60 VENDEDOR 16
66 CLIENTE 66 66 FAC 19400 18-Jan-22 18-Jan-22 62 505,30 328,47 VENDEDOR 15
67 CLIENTE 67 67 FAC 70544 10-Jan-22 18-Jan-22 62 136,01 76,50 VENDEDOR 7
68 CLIENTE 68 68 FAC 70563 10-Jan-22 18-Jan-22 62 127,92 80,00 VENDEDOR 8
69 CLIENTE 69 69 FAC 70864 19-Jan-22 19-Jan-22 61 174,14 172,40 VENDEDOR 6
70 CLIENTE 70 70 FAC 70862 19-Jan-22 19-Jan-22 61 442,40 442,40 VENDEDOR 6
71 CLIENTE 71 71 FAC 70860 19-Jan-22 19-Jan-22 61 44,24 44,24 VENDEDOR 6
72 CLIENTE 72 72 FAC 70588 11-Jan-22 19-Jan-22 61 525,00 519,75 VENDEDOR 4
73 CLIENTE 73 73 FAC 70615 11-Jan-22 19-Jan-22 61 99,00 39,00 VENDEDOR 16
74 CLIENTE 74 74 FAC 70959 20-Jan-22 20-Jan-22 60 36,00 36,00 VENDEDOR 16
75 CLIENTE 75 75 FAC 70664 12-Jan-22 20-Jan-22 60 37,00 20,00 VENDEDOR 7
76 CLIENTE 76 76 FAC 19202 21-Dec-21 20-Jan-22 60 80,80 79,99 VENDEDOR 5
77 CLIENTE 77 77 FAC 70652 12-Jan-22 20-Jan-22 60 32,40 17,40 VENDEDOR 8
78 CLIENTE 78 78 FAC 70654 12-Jan-22 20-Jan-22 60 129,29 90,00 VENDEDOR 8
79 CLIENTE 79 79 FAC 70653 12-Jan-22 20-Jan-22 60 64,74 40,00 VENDEDOR 8
80 CLIENTE 80 80 FAC 70655 12-Jan-22 20-Jan-22 60 14,16 14,16 VENDEDOR 8
81 CLIENTE 81 81 FAC 70725 13-Jan-22 21-Jan-22 59 148,00 148,00 VENDEDOR 16
82 CLIENTE 82 82 FAC 70881 19-Jan-22 22-Jan-22 58 111,00 111,00 VENDEDOR 16
83 CLIENTE 83 83 FAC 19220 23-Dec-21 22-Jan-22 58 246,00 243,54 VENDEDOR 5
84 CLIENTE 84 84 FAC 70682 13-Jan-22 23-Jan-22 57 102,01 62,01 VENDEDOR 8
85 CLIENTE 85 85 FAC 71012 24-Jan-22 24-Jan-22 56 20,50 20,50 VENDEDOR 16
86 CLIENTE 86 86 FAC 19433 24-Jan-22 24-Jan-22 56 34,00 34,00 VENDEDOR 5
87 CLIENTE 87 87 FAC 70764 17-Jan-22 25-Jan-22 55 36,00 26,00 VENDEDOR 8
88 CLIENTE 88 88 FAC 19440 26-Jan-22 26-Jan-22 54 574,76 374,76 VENDEDOR 13
89 CLIENTE 89 89 FAC 19299 05-Jan-22 26-Jan-22 54 1.515,80 1.265,80 VENDEDOR 15
90 CLIENTE 90 90 FAC 71110 25-Jan-22 28-Jan-22 52 162,00 62,00 VENDEDOR 16
91 CLIENTE 91 91 FAC 70954 20-Jan-22 28-Jan-22 52 23,46 13,46 VENDEDOR 16
92 CLIENTE 92 92 FAC 70900 20-Jan-22 28-Jan-22 52 111,00 71,00 VENDEDOR 7
93 CLIENTE 93 93 FAC 70690 13-Jan-22 28-Jan-22 52 2.093,03 2.024,06 VENDEDOR 21
94 CLIENTE 94 94 FAC 71220 27-Jan-22 30-Jan-22 50 74,00 74,00 VENDEDOR 4
95 CLIENTE 95 95 FAC 19462 31-Jan-22 31-Jan-22 49 328,00 328,00 VENDEDOR 15
96 CLIENTE 96 96 FAC 71282 31-Jan-22 31-Jan-22 49 102,01 35,01 VENDEDOR 16
97 CLIENTE 97 97 FAC 19486 01-Feb-22 01-Feb-22 48 1.730,75 1.730,75 VENDEDOR 13
98 CLIENTE 98 98 FAC 70754 17-Jan-22 01-Feb-22 48 38,25 38,25 VENDEDOR 16
99 CLIENTE 99 99 FAC 2870 24-Jan-22 01-Feb-22 48 575,96 570,20 VENDEDOR 10
100 CLIENTE 100 100 FAC 71375 01-Feb-22 01-Feb-22 48 170,01 170,00 VENDEDOR 8
101 CLIENTE 101 101 FAC 19401 18-Jan-22 02-Feb-22 47 796,62 496,62 VENDEDOR 12
102 CLIENTE 102 102 FAC 19402 18-Jan-22 02-Feb-22 47 239,69 211,79 VENDEDOR 13
103 CLIENTE 103 103 FAC 19354 12-Jan-22 02-Feb-22 47 1.515,60 1.515,60 VENDEDOR 15
104 CLIENTE 104 104 FAC 19493 02-Feb-22 02-Feb-22 47 712,00 400,00 VENDEDOR 15
105 CLIENTE 105 105 FAC 19492 02-Feb-22 02-Feb-22 47 325,46 225,46 VENDEDOR 15
106 CLIENTE 106 106 FAC 2872 25-Jan-22 02-Feb-22 47 612,92 606,79 VENDEDOR 10
107 CLIENTE 107 107 FAC 71133 25-Jan-22 02-Feb-22 47 27,62 20,00 VENDEDOR 8
108 CLIENTE 108 108 FAC 19520 03-Feb-22 03-Feb-22 46 772,90 722,20 VENDEDOR 15
109 CLIENTE 109 109 FAC 19281 04-Jan-22 03-Feb-22 46 563,50 563,50 VENDEDOR 5
110 CLIENTE 110 110 FAC 70929 20-Jan-22 04-Feb-22 45 320,44 3,20 VENDEDOR 4
111 CLIENTE 111 111 FAC 2875 27-Jan-22 04-Feb-22 45 1.179,64 1.167,84 VENDEDOR 10
112 CLIENTE 112 112 FAC 2876 27-Jan-22 04-Feb-22 45 474,32 469,58 VENDEDOR 10
113 CLIENTE 113 113 FAC 71234 27-Jan-22 04-Feb-22 45 12,96 5,00 VENDEDOR 8

, Cod. Cliente Cliente Bod. Doc. Número Emisión Vencimiento Días Vencidos Monto Saldo Vendedor
114 CLIENTE 114 114 FAC 70033 22-Dec-21 05-Feb-22 44 59,04 56,17 VENDEDOR 3
115 CLIENTE 115 115 FAC 2843 06-Jan-22 05-Feb-22 44 250,00 250,00 VENDEDOR 10
116 CLIENTE 116 116 FAC 71448 02-Feb-22 05-Feb-22 44 23,46 15,46 VENDEDOR 8
117 CLIENTE 117 117 FAC 71043 24-Jan-22 08-Feb-22 41 37,00 17,00 VENDEDOR 6
118 CLIENTE 118 118 FAC 71281 31-Jan-22 08-Feb-22 41 38,25 26,00 VENDEDOR 16
119 CLIENTE 119 119 FAC 71353 01-Feb-22 09-Feb-22 40 59,54 59,54 VENDEDOR 2
120 CLIENTE 120 120 FAC 71310 01-Feb-22 09-Feb-22 40 19,36 17,40 VENDEDOR 2
121 CLIENTE 121 121 FAC 71379 01-Feb-22 09-Feb-22 40 525,00 519,75 VENDEDOR 4
122 CLIENTE 122 122 FAC 71297 01-Feb-22 09-Feb-22 40 41,00 20,00 VENDEDOR 16
123 CLIENTE 123 123 FAC 2881 01-Feb-22 09-Feb-22 40 1.967,68 1.967,68 VENDEDOR 10
124 CLIENTE 124 124 FAC 71399 01-Feb-22 09-Feb-22 40 37,00 37,00 VENDEDOR 8
125 CLIENTE 125 125 FAC 71153 26-Jan-22 10-Feb-22 39 940,04 940,04 VENDEDOR 6
126 CLIENTE 126 126 FAC 71723 10-Feb-22 10-Feb-22 39 102,01 102,01 VENDEDOR 6
127 CLIENTE 127 127 FAC 70110 27-Dec-21 10-Feb-22 39 888,16 64,91 VENDEDOR 4
128 CLIENTE 128 128 FAC 71549 07-Feb-22 10-Feb-22 39 38,00 38,00 VENDEDOR 4
129 CLIENTE 129 129 FAC 19584 11-Feb-22 11-Feb-22 38 642,00 642,00 VENDEDOR 13
130 CLIENTE 130 130 FAC 70715 13-Jan-22 12-Feb-22 37 686,41 29,81 VENDEDOR 3
131 CLIENTE 131 131 FAC 19364 13-Jan-22 12-Feb-22 37 1.521,22 1.521,22 VENDEDOR 5
132 CLIENTE 132 132 FAC 71679 09-Feb-22 12-Feb-22 37 12,96 7,96 VENDEDOR 8
133 CLIENTE 133 133 FAC 71680 09-Feb-22 12-Feb-22 37 12,96 12,96 VENDEDOR 8
134 CLIENTE 134 134 FAC 71834 14-Feb-22 14-Feb-22 35 118,50 118,50 VENDEDOR 6
135 CLIENTE 135 135 FAC 19601 14-Feb-22 14-Feb-22 35 70,56 20,56 VENDEDOR 12
136 CLIENTE 136 136 FAC 71784 14-Feb-22 14-Feb-22 35 34,00 7,00 VENDEDOR 7
137 CLIENTE 137 137 FAC 71545 07-Feb-22 15-Feb-22 34 37,00 15,00 VENDEDOR 6
138 CLIENTE 138 138 FAC 71575 07-Feb-22 15-Feb-22 34 74,00 73,26 VENDEDOR 11
139 CLIENTE 139 139 FAC 71538 07-Feb-22 15-Feb-22 34 61,54 61,54 VENDEDOR 8
140 CLIENTE 140 140 FAC 71896 15-Feb-22 15-Feb-22 34 23,46 23,46 VENDEDOR 8
141 CLIENTE 141 141 FAC 19617 16-Feb-22 16-Feb-22 33 177,50 177,50 VENDEDOR 13
142 CLIENTE 142 142 FAC 2890 08-Feb-22 16-Feb-22 33 704,00 696,96 VENDEDOR 4
143 CLIENTE 143 143 FAC 71938 16-Feb-22 16-Feb-22 33 23,87 23,87 VENDEDOR 8
144 CLIENTE 144 144 FAC 70280 03-Jan-22 17-Feb-22 32 116,26 115,10 VENDEDOR 6
145 CLIENTE 145 145 FAC 71673 09-Feb-22 17-Feb-22 32 12,96 12,96 VENDEDOR 6
146 CLIENTE 146 146 FAC 71999 17-Feb-22 17-Feb-22 32 323,91 323,91 VENDEDOR 6
147 CLIENTE 147 147 FAC 70281 03-Jan-22 17-Feb-22 32 242,75 235,56 VENDEDOR 3
148 CLIENTE 148 148 FAC 70826 18-Jan-22 17-Feb-22 32 19,44 19,44 VENDEDOR 3
149 CLIENTE 149 149 FAC 70827 18-Jan-22 17-Feb-22 32 136,06 136,06 VENDEDOR 3
150 CLIENTE 150 150 FAC 19273 03-Jan-22 17-Feb-22 32 142,51 133,04 VENDEDOR 5
151 CLIENTE 151 151 FAC 19628 17-Feb-22 17-Feb-22 32 680,00 340,00 VENDEDOR 20
152 CLIENTE 152 152 FAC 19630 17-Feb-22 17-Feb-22 32 767,50 625,00 VENDEDOR 20
153 CLIENTE 153 153 FAC 19627 17-Feb-22 17-Feb-22 32 646,00 646,00 VENDEDOR 20
154 CLIENTE 154 154 FAC 71959 17-Feb-22 17-Feb-22 32 725,43 480,00 VENDEDOR 21
155 CLIENTE 155 155 FAC 71982 17-Feb-22 17-Feb-22 32 1.339,20 400,00 VENDEDOR 21
156 CLIENTE 156 156 FAC 71678 09-Feb-22 17-Feb-22 32 12,96 12,96 VENDEDOR 8
157 CLIENTE 157 157 FAC 71684 09-Feb-22 17-Feb-22 32 11,30 11,30 VENDEDOR 8
158 CLIENTE 158 158 FAC 71743 10-Feb-22 18-Feb-22 31 19,44 19,44 VENDEDOR 6
159 CLIENTE 159 159 FAC 70359 04-Jan-22 18-Feb-22 31 54,66 54,11 VENDEDOR 4
160 CLIENTE 160 160 FAC 70362 04-Jan-22 18-Feb-22 31 97,79 96,81 VENDEDOR 3
161 CLIENTE 161 161 FAC 70361 04-Jan-22 18-Feb-22 31 166,26 162,93 VENDEDOR 3
162 CLIENTE 162 162 FAC 71464 03-Feb-22 18-Feb-22 31 380,00 140,00 VENDEDOR 21
163 CLIENTE 163 163 FAC 70378 05-Jan-22 19-Feb-22 30 484,64 439,11 VENDEDOR 3
164 CLIENTE 164 164 FAC 71970 17-Feb-22 20-Feb-22 29 156,62 138,77 VENDEDOR 4
165 CLIENTE 165 165 FAC 72051 21-Feb-22 21-Feb-22 28 62,84 62,84 VENDEDOR 8
166 CLIENTE 166 166 FAC 71799 14-Feb-22 22-Feb-22 27 28,66 28,66 VENDEDOR 2
167 CLIENTE 167 167 FAC 71787 14-Feb-22 22-Feb-22 27 7,41 7,41 VENDEDOR 2
168 CLIENTE 168 168 FAC 71796 14-Feb-22 22-Feb-22 27 67,92 47,92 VENDEDOR 2
169 CLIENTE 169 169 FAC 71645 08-Feb-22 23-Feb-22 26 76,00 76,00 VENDEDOR 4
170 CLIENTE 170 170 FAC 71875 15-Feb-22 23-Feb-22 26 23,46 18,00 VENDEDOR 7
171 CLIENTE 171 171 FAC 70523 10-Jan-22 24-Feb-22 25 257,59 255,01 VENDEDOR 6
172 CLIENTE 172 172 FAC 19561 09-Feb-22 24-Feb-22 25 1.599,96 1.599,96 VENDEDOR 12
173 CLIENTE 173 173 FAC 70525 10-Jan-22 24-Feb-22 25 244,48 242,04 VENDEDOR 4

Los beneficios de comprar resúmenes en Stuvia estan en línea:

Garantiza la calidad de los comentarios

Garantiza la calidad de los comentarios

Compradores de Stuvia evaluaron más de 700.000 resúmenes. Así estas seguro que compras los mejores documentos!

Compra fácil y rápido

Compra fácil y rápido

Puedes pagar rápidamente y en una vez con iDeal, tarjeta de crédito o con tu crédito de Stuvia. Sin tener que hacerte miembro.

Enfócate en lo más importante

Enfócate en lo más importante

Tus compañeros escriben los resúmenes. Por eso tienes la seguridad que tienes un resumen actual y confiable. Así llegas a la conclusión rapidamente!

Preguntas frecuentes

What do I get when I buy this document?

You get a PDF, available immediately after your purchase. The purchased document is accessible anytime, anywhere and indefinitely through your profile.

100% de satisfacción garantizada: ¿Cómo funciona?

Nuestra garantía de satisfacción le asegura que siempre encontrará un documento de estudio a tu medida. Tu rellenas un formulario y nuestro equipo de atención al cliente se encarga del resto.

Who am I buying this summary from?

Stuvia is a marketplace, so you are not buying this document from us, but from seller Wladsolutions. Stuvia facilitates payment to the seller.

Will I be stuck with a subscription?

No, you only buy this summary for 3,33 €. You're not tied to anything after your purchase.

Can Stuvia be trusted?

4.6 stars on Google & Trustpilot (+1000 reviews)

45,681 summaries were sold in the last 30 days

Founded in 2010, the go-to place to buy summaries for 14 years now

Empieza a vender
3,33 €
  • (0)
  Añadir