QUÍMICA General, orGániCa y biolóGiCa.
esTruCTuras de la vida
Karen C. Timberlake
6/5/13 12:27 PM
, Masas atómicas de los elementos
Nombre Símbolo Número atómico Masa atómicaa Nombre Símbolo Número atómico Masa atómicaa
Actinio Ac 89 (227)b Molibdeno Mo 42 95.94
Aluminio Al 13 26.98 Neodimio Nd 60 144.2
Americio Am 95 (243) Neón Ne 10 20.18
Antimonio Sb 51 121.8 Neptunio Np 93 (237)
Argón Ar 18 39.95 Níquel Ni 28 58.69
Arsénico As 33 74.92 Niobio Nb 41 92.91
Astato At 85 (210) Nitrógeno N 7 14.01
Bario Ba 56 137.3 Nobelio No 102 (259)
Berquelio Bk 97 (247) Osmio Os 76 190.2
Berilio Be 4 9.012 Oxígeno O 8 16.00
Bismuto Bi 83 209.0 Paladio Pd 46 106.4
Bohrio Bh 107 (264) Fósforo P 15 30.97
Boro B 5 10.81 Platino Pt 78 195.1
Bromo Br 35 79.90 Plutonio Pu 94 (244)
Cadmio Cd 48 112.4 Polonio Po 84 (209)
Calcio Ca 20 40.08 Potasio K 19 39.10
Californio Cf 98 (251) Praseodimio Pr 59 140.9
Carbono C 6 12.01 Prometio Pm 61 (145)
Cerio Ce 58 140.1 Protactinio Pa 91 231.0
Cesio Cs 55 132.9 Radio Ra 88 (226)
Cloro Cl 17 35.45 Radón Rn 86 (222)
Cromo Cr 24 52.00 Renio Re 75 186.2
Cobalto Co 27 58.93 Rodio Rh 45 102.9
Copernicio Cn 112 (285) Roentgenio Rg 111 (272)
Cobre Cu 29 63.55 Rubidio Rb 37 85.47
Curio Cm 96 (247) Rutenio Ru 44 101.1
Darmstadtio Ds 110 (271) Ruterfordio Rf 104 (261)
Dubnio Db 105 (262) Samario Sm 62 150.4
Disprosio Dy 66 162.5 Escandio Sc 21 44.96
Einstenio Es 99 (252) Seaborgio Sg 106 (266)
Erbio Er 68 167.3 Selenio Se 34 78.96
Europio Eu 63 152.0 Silicio Si 14 28.09
Fermio Fm 100 (257) Plata Ag 47 107.9
Flúor F 9 19.00 Sodio Na 11 22.99
Francio Fr 87 (223) Estroncio Sr 38 87.62
Gadolinio Gd 64 157.3 Azufre S 16 32.07
Galio Ga 31 69.72 Tántalo Ta 73 180.9
Germanio Ge 32 72.64 Tecnecio Tc 43 (99)
Oro Au 79 197.0 Telurio Te 52 127.6
Hafnio Hf 72 178.5 Terbio Tb 65 158.9
Hassio Hs 108 (265) Talio Tl 81 204.4
Helio He 2 4.003 Torio Th 90 232.0
Holmio Ho 67 164.9 Tulio Tm 69 168.9
Hidrógeno H 1 1.008 Estaño Sn 50 118.7
Indio In 49 114.8 Titanio Ti 22 47.87
Yodo I 53 126.9 Tungsteno W 74 183.8
Iridio Ir 77 192.2 Uranio U 92 238.0
Hierro Fe 26 55.85 Vanadio V 23 50.94
Criptón Kr 36 83.80 Xenón Xe 54 131.3
Lantano La 57 138.9 Iterbio Yb 70 173.0
Lawrencio Lr 103 (262) Itrio Y 39 88.91
Plomo Pb 82 207.2 Cinc Zn 30 65.41
Litio Li 3 6.941 Circonio Zr 40 91.22
Lutecio Lu 71 175.0 — — 113 (284)
Magnesio Mg 12 24.31 — — 114 (289)
Manganeso Mn 25 54.94 — — 115 (288)
Meitnerio Mt 109 (268) — — 116 (292)
Mendelevio Md 101 (258) — — 117 (293)
Mercurio Hg 80 200.6 — — 118 (294)
a
Los valores de las masas atómicas se proporcionan a cuatro cifras significativas.
b
Los valores entre paréntesis representan el número de masa de un isótopo radiactivo importante.
, Tabla periódica de los elementos
(OHPHQWRUHSUHVHQWDWLYRV
Metales Metales Halógenos Gases
alcalinos alcalino- nobles
térreos
1 18
1~PHUR *UXSR *UXSR
GHSHULRGR $ $
2 13 14 15 16 17
*UXSR *UXSR *UXSR *UXSR *UXSR
1 2
*UXSR
H He
1.008
$ $ $ $ $ $ 4.003
3 4 5 6 7 8 9 10
Li Be (OHPHQWRVGHWUDQVLFLyQ B C N O F Ne
6.941 9.012 10.81 12.01 14.01 16.00 19.00 20.18
11 12 13 14 15 16 17 18
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Na Mg Al Si P S Cl Ar
22.99 24.31
% % % % % % % % 26.98 28.09 30.97 32.07 35.45 39.95
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
39.10 40.08 44.96 47.87 50.94 52.00 54.94 55.85 58.93 58.69 63.55 65.41 69.72 72.64 74.92 78.96 79.90 83.80
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
85.47 87.62 88.91 91.22 92.91 95.94 (99) 101.1 102.9 106.4 107.9 112.4 114.8 118.7 121.8 127.6 126.9 131.3
55 56 57 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
132.9 137.3 138.9 178.5 180.9 183.8 186.2 190.2 192.2 195.1 197.0 200.6 204.4 207.2 209.0 (209) (210) (222)
87 88 89 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn — — — — — —
(223) (226) (227) (261) (262) (266) (264) (265) (266) (271) (272) (285) (284) (289) (288) (292) (293) (294)
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
/DQWiQLGRV Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
140.1 140.9 144.2 (145) 150.4 152.0 157.3 158.9 162.5 164.9 167.3 168.9 173.0 175.0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
$FWtQLGRV Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
232.0 231.0 238.0 (237) (244) (243) (247) (247) (251) (252) (257) (258) (259) (262)
0HWDOHV 0HWDORLGHV 1RPHWDOHV
,