100% de satisfacción garantizada Inmediatamente disponible después del pago Tanto en línea como en PDF No estas atado a nada 4.2 TrustPilot
logo-home
Notas de lectura

apuntes

Puntuación
-
Vendido
-
Páginas
14
Subido en
23-05-2021
Escrito en
2020/2021

apuntes (apuntes)

Institución
Grado









Ups! No podemos cargar tu documento ahora. Inténtalo de nuevo o contacta con soporte.

Escuela, estudio y materia

Institución
Estudio
Grado

Información del documento

Subido en
23 de mayo de 2021
Número de páginas
14
Escrito en
2020/2021
Tipo
Notas de lectura
Profesor(es)
Rafael
Contiene
Todas las clases

Temas

Vista previa del contenido

Taules Estadístiques

Socioestadística

1er. Sociologia

Rafael Castelló Cogollos

, Taules Estadístiques Distribució Binomial (n, p)

Intents Encerts Probabilitat (p)
(n) (x) 0,025 0,050 0,075 0,100 0,125 0,150 0,175 0,200 0,225 0,250 0,275 0,300 0,325 0,350 0,375 0,400 0,425 0,450 0,475 0,500
0 0,9506 0,9025 0,8556 0,8100 0,7656 0,7225 0,6806 0,6400 0,6006 0,5625 0,5256 0,4900 0,4556 0,4225 0,3906 0,3600 0,3306 0,3025 0,2756 0,2500
2 1 0,0488 0,0950 0,1388 0,1800 0,2188 0,2550 0,2888 0,3200 0,3488 0,3750 0,3988 0,4200 0,4388 0,4550 0,4688 0,4800 0,4888 0,4950 0,4988 0,5000
2 0,0006 0,0025 0,0056 0,0100 0,0156 0,0225 0,0306 0,0400 0,0506 0,0625 0,0756 0,0900 0,1056 0,1225 0,1406 0,1600 0,1806 0,2025 0,2256 0,2500
0 0,9269 0,8574 0,7915 0,7290 0,6699 0,6141 0,5615 0,5120 0,4655 0,4219 0,3811 0,3430 0,3075 0,2746 0,2441 0,2160 0,1901 0,1664 0,1447 0,1250
1 0,0713 0,1354 0,1925 0,2430 0,2871 0,3251 0,3573 0,3840 0,4054 0,4219 0,4336 0,4410 0,4442 0,4436 0,4395 0,4320 0,4215 0,4084 0,3928 0,3750
3
2 0,0018 0,0071 0,0156 0,0270 0,0410 0,0574 0,0758 0,0960 0,1177 0,1406 0,1645 0,1890 0,2139 0,2389 0,2637 0,2880 0,3116 0,3341 0,3554 0,3750
3 0,0000 0,0001 0,0004 0,0010 0,0020 0,0034 0,0054 0,0080 0,0114 0,0156 0,0208 0,0270 0,0343 0,0429 0,0527 0,0640 0,0768 0,0911 0,1072 0,1250
0 0,9037 0,8145 0,7321 0,6561 0,5862 0,5220 0,4633 0,4096 0,3608 0,3164 0,2763 0,2401 0,2076 0,1785 0,1526 0,1296 0,1093 0,0915 0,0760 0,0625
1 0,0927 0,1715 0,2374 0,2916 0,3350 0,3685 0,3931 0,4096 0,4189 0,4219 0,4192 0,4116 0,3998 0,3845 0,3662 0,3456 0,3232 0,2995 0,2749 0,2500
4 2 0,0036 0,0135 0,0289 0,0486 0,0718 0,0975 0,1251 0,1536 0,1824 0,2109 0,2385 0,2646 0,2888 0,3105 0,3296 0,3456 0,3583 0,3675 0,3731 0,3750
3 0,0001 0,0005 0,0016 0,0036 0,0068 0,0115 0,0177 0,0256 0,0353 0,0469 0,0603 0,0756 0,0927 0,1115 0,1318 0,1536 0,1766 0,2005 0,2251 0,2500
4 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0005 0,0009 0,0016 0,0026 0,0039 0,0057 0,0081 0,0112 0,0150 0,0198 0,0256 0,0326 0,0410 0,0509 0,0625
0 0,8811 0,7738 0,6772 0,5905 0,5129 0,4437 0,3822 0,3277 0,2796 0,2373 0,2003 0,1681 0,1401 0,1160 0,0954 0,0778 0,0629 0,0503 0,0399 0,0313
1 0,1130 0,2036 0,2745 0,3281 0,3664 0,3915 0,4053 0,4096 0,4058 0,3955 0,3799 0,3602 0,3373 0,3124 0,2861 0,2592 0,2323 0,2059 0,1804 0,1563
2 0,0058 0,0214 0,0445 0,0729 0,1047 0,1382 0,1720 0,2048 0,2357 0,2637 0,2882 0,3087 0,3248 0,3364 0,3433 0,3456 0,3434 0,3369 0,3265 0,3125
5
3 0,0001 0,0011 0,0036 0,0081 0,0150 0,0244 0,0365 0,0512 0,0684 0,0879 0,1093 0,1323 0,1564 0,1811 0,2060 0,2304 0,2538 0,2757 0,2954 0,3125
4 0,0000 0,0000 0,0001 0,0005 0,0011 0,0022 0,0039 0,0064 0,0099 0,0146 0,0207 0,0284 0,0377 0,0488 0,0618 0,0768 0,0938 0,1128 0,1336 0,1563
5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0003 0,0006 0,0010 0,0016 0,0024 0,0036 0,0053 0,0074 0,0102 0,0139 0,0185 0,0242 0,0313
0 0,8591 0,7351 0,6264 0,5314 0,4488 0,3771 0,3153 0,2621 0,2167 0,1780 0,1452 0,1176 0,0946 0,0754 0,0596 0,0467 0,0361 0,0277 0,0209 0,0156
1 0,1322 0,2321 0,3047 0,3543 0,3847 0,3993 0,4013 0,3932 0,3774 0,3560 0,3305 0,3025 0,2732 0,2437 0,2146 0,1866 0,1603 0,1359 0,1137 0,0938
2 0,0085 0,0305 0,0618 0,0984 0,1374 0,1762 0,2128 0,2458 0,2739 0,2966 0,3134 0,3241 0,3289 0,3280 0,3219 0,3110 0,2962 0,2780 0,2571 0,2344
6 3 0,0003 0,0021 0,0067 0,0146 0,0262 0,0415 0,0602 0,0819 0,1060 0,1318 0,1585 0,1852 0,2112 0,2355 0,2575 0,2765 0,2919 0,3032 0,3102 0,3125
4 0,0000 0,0001 0,0004 0,0012 0,0028 0,0055 0,0096 0,0154 0,0231 0,0330 0,0451 0,0595 0,0762 0,0951 0,1159 0,1382 0,1618 0,1861 0,2105 0,2344
5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0004 0,0008 0,0015 0,0027 0,0044 0,0068 0,0102 0,0147 0,0205 0,0278 0,0369 0,0478 0,0609 0,0762 0,0938
6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0002 0,0004 0,0007 0,0012 0,0018 0,0028 0,0041 0,0059 0,0083 0,0115 0,0156
0 0,8376 0,6983 0,5794 0,4783 0,3927 0,3206 0,2601 0,2097 0,1679 0,1335 0,1053 0,0824 0,0638 0,0490 0,0373 0,0280 0,0208 0,0152 0,0110 0,0078
1 0,1503 0,2573 0,3289 0,3720 0,3927 0,3960 0,3862 0,3670 0,3413 0,3115 0,2795 0,2471 0,2152 0,1848 0,1565 0,1306 0,1075 0,0872 0,0696 0,0547
2 0,0116 0,0406 0,0800 0,1240 0,1683 0,2097 0,2458 0,2753 0,2972 0,3115 0,3181 0,3177 0,3108 0,2985 0,2816 0,2613 0,2384 0,2140 0,1890 0,1641
3 0,0005 0,0036 0,0108 0,0230 0,0401 0,0617 0,0869 0,1147 0,1438 0,1730 0,2011 0,2269 0,2494 0,2679 0,2816 0,2903 0,2937 0,2918 0,2850 0,2734
7
4 0,0000 0,0002 0,0009 0,0026 0,0057 0,0109 0,0184 0,0287 0,0418 0,0577 0,0763 0,0972 0,1201 0,1442 0,1690 0,1935 0,2171 0,2388 0,2578 0,2734
5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0005 0,0012 0,0023 0,0043 0,0073 0,0115 0,0174 0,0250 0,0347 0,0466 0,0608 0,0774 0,0963 0,1172 0,1400 0,1641
6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0004 0,0007 0,0013 0,0022 0,0036 0,0056 0,0084 0,0122 0,0172 0,0237 0,0320 0,0422 0,0547
7 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 0,0002 0,0004 0,0006 0,0010 0,0016 0,0025 0,0037 0,0055 0,0078




2/14
$7.84
Accede al documento completo:

100% de satisfacción garantizada
Inmediatamente disponible después del pago
Tanto en línea como en PDF
No estas atado a nada

Conoce al vendedor
Seller avatar
Paula17

Documento también disponible en un lote

Conoce al vendedor

Seller avatar
Paula17 Universitat de Valencia
Seguir Necesitas iniciar sesión para seguir a otros usuarios o asignaturas
Vendido
0
Miembro desde
8 año
Número de seguidores
0
Documentos
14
Última venta
-

0.0

0 reseñas

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Recientemente visto por ti

Por qué los estudiantes eligen Stuvia

Creado por compañeros estudiantes, verificado por reseñas

Calidad en la que puedes confiar: escrito por estudiantes que aprobaron y evaluado por otros que han usado estos resúmenes.

¿No estás satisfecho? Elige otro documento

¡No te preocupes! Puedes elegir directamente otro documento que se ajuste mejor a lo que buscas.

Paga como quieras, empieza a estudiar al instante

Sin suscripción, sin compromisos. Paga como estés acostumbrado con tarjeta de crédito y descarga tu documento PDF inmediatamente.

Student with book image

“Comprado, descargado y aprobado. Así de fácil puede ser.”

Alisha Student

Preguntas frecuentes