100% tevredenheidsgarantie Direct beschikbaar na betaling Zowel online als in PDF Je zit nergens aan vast
logo-home
Examenopdracht €6,49   In winkelwagen

Tentamen (uitwerkingen)

Examenopdracht

 71 keer bekeken  1 keer verkocht

Volledige examenopdracht die als leidraad kan worden gebruikt bij het maken van de oefening.

Voorbeeld 4 van de 81  pagina's

  • 26 november 2019
  • 81
  • 2018/2019
  • Tentamen (uitwerkingen)
  • Antwoorden
Alle documenten voor dit vak (11)
avatar-seller
clairevanroey
vrijdag 14 december 2018 18:13:00 1

The FREQ Procedure

Country

Cumulative Cumulative
CNTRY Frequency Percent Frequency Percent

AT 2256 4.75 2256 4.75

Belgium 1778 3.74 4034 8.49

Switzerland 2141 4.50 6175 12.99

Czech Republic 3026 6.37 9201 19.36

Germany 2870 6.04 12071 25.39

Denmark 1487 3.13 13558 28.52

Estonia 1989 4.18 15547 32.71

Spain 1663 3.50 17210 36.20

Finland 2022 4.25 19232 40.46

France 1806 3.80 21038 44.26

United Kingdom 1897 3.99 22935 48.25

GR 2406 5.06 25341 53.31

Hungary 1498 3.15 26839 56.46

Ireland 2286 4.81 29125 61.27

Iceland 579 1.22 29704 62.49

LU 1635 3.44 31339 65.93

Netherlands 1881 3.96 33220 69.88

Norway 1760 3.70 34980 73.58

Poland 1716 3.61 36696 77.19

Portugal 2052 4.32 38748 81.51

Sweden 1948 4.10 40696 85.61

Slovenia 1442 3.03 42138 88.64

Slovakia 1512 3.18 43650 91.82

TR 1856 3.90 45506 95.73

Ukraine 2031 4.27 47537 100.00



Domicile, respondent's description

Cumulative Cumulative
DOMICIL Frequency Percent Frequency Percent

A big city 9580 20.20 9580 20.20

Suburbs or outskirts of big city 5595 11.80 15175 32.00

Town or small city 14579 30.74 29754 62.75

Country village 14646 30.89 44400 93.63

Farm or home in countryside 3020 6.37 47420 100.00

Frequency Missing = 117

, vrijdag 14 december 2018 18:13:00 2

The FREQ Procedure

Age of respondent, calculated

Cumulative Cumulative
AGEA Frequency Percent Frequency Percent

13 1 0.00 1 0.00

14 2 0.00 3 0.01

15 379 0.80 382 0.81

16 692 1.46 1074 2.27

17 700 1.48 1774 3.75

18 687 1.45 2461 5.21

19 705 1.49 3166 6.70

20 693 1.47 3859 8.17

21 655 1.39 4514 9.55

22 699 1.48 5213 11.03

23 688 1.46 5901 12.49

24 693 1.47 6594 13.95

25 732 1.55 7326 15.50

26 710 1.50 8036 17.00

27 715 1.51 8751 18.52

28 715 1.51 9466 20.03

29 729 1.54 10195 21.57

30 790 1.67 10985 23.25

31 753 1.59 11738 24.84

32 806 1.71 12544 26.54

33 808 1.71 13352 28.25

34 781 1.65 14133 29.91

35 857 1.81 14990 31.72

36 837 1.77 15827 33.49

37 861 1.82 16688 35.31

38 836 1.77 17524 37.08

39 850 1.80 18374 38.88

40 958 2.03 19332 40.91

41 864 1.83 20196 42.74

42 839 1.78 21035 44.51

43 834 1.76 21869 46.28

44 850 1.80 22719 48.08

45 847 1.79 23566 49.87

46 826 1.75 24392 51.62

47 777 1.64 25169 53.26

48 797 1.69 25966 54.95

49 793 1.68 26759 56.62

Frequency Missing = 280

, vrijdag 14 december 2018 18:13:00 3

The FREQ Procedure

Age of respondent, calculated

Cumulative Cumulative
AGEA Frequency Percent Frequency Percent

50 829 1.75 27588 58.38

51 769 1.63 28357 60.01

52 790 1.67 29147 61.68

53 766 1.62 29913 63.30

54 787 1.67 30700 64.96

55 786 1.66 31486 66.63

56 811 1.72 32297 68.34

57 833 1.76 33130 70.11

58 748 1.58 33878 71.69

59 674 1.43 34552 73.12

60 713 1.51 35265 74.62

61 659 1.39 35924 76.02

62 639 1.35 36563 77.37

63 648 1.37 37211 78.74

64 659 1.39 37870 80.14

65 709 1.50 38579 81.64

66 660 1.40 39239 83.03

67 607 1.28 39846 84.32

68 577 1.22 40423 85.54

69 600 1.27 41023 86.81

70 569 1.20 41592 88.01

71 521 1.10 42113 89.11

72 489 1.03 42602 90.15

73 534 1.13 43136 91.28

74 449 0.95 43585 92.23

75 477 1.01 44062 93.24

76 406 0.86 44468 94.10

77 344 0.73 44812 94.83

78 354 0.75 45166 95.58

79 338 0.72 45504 96.29

80 291 0.62 45795 96.91

81 263 0.56 46058 97.46

82 237 0.50 46295 97.96

83 214 0.45 46509 98.42

84 182 0.39 46691 98.80

85 129 0.27 46820 99.08

86 84 0.18 46904 99.25

Frequency Missing = 280

, vrijdag 14 december 2018 18:13:00 4

The FREQ Procedure

Age of respondent, calculated

Cumulative Cumulative
AGEA Frequency Percent Frequency Percent

87 85 0.18 46989 99.43

88 54 0.11 47043 99.55

89 53 0.11 47096 99.66

90 44 0.09 47140 99.75

91 40 0.08 47180 99.84

92 29 0.06 47209 99.90

93 17 0.04 47226 99.93

94 10 0.02 47236 99.96

95 11 0.02 47247 99.98

96 3 0.01 47250 99.99

97 2 0.00 47252 99.99

98 1 0.00 47253 99.99

99 2 0.00 47255 100.00

101 1 0.00 47256 100.00

102 1 0.00 47257 100.00

Frequency Missing = 280



Household's total net income, all sources

Cumulative Cumulative
HINCTNT Frequency Percent Frequency Percent

J 803 2.41 803 2.41

R 2107 6.33 2910 8.74

C 2891 8.69 5801 17.43

M 4858 14.60 10659 32.03

F 4738 14.24 15397 46.26

S 3670 11.03 19067 57.29

K 3058 9.19 22125 66.48

P 3051 9.17 25176 75.65

D 4918 14.78 30094 90.42

H 2097 6.30 32191 96.72

U 647 1.94 32838 98.67

N 443 1.33 33281 100.00

Frequency Missing = 14256

Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:

√  	Verzekerd van kwaliteit door reviews

√ Verzekerd van kwaliteit door reviews

Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!

Snel en makkelijk kopen

Snel en makkelijk kopen

Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, Bancontact of creditcard voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.

Focus op de essentie

Focus op de essentie

Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!

Veelgestelde vragen

Wat krijg ik als ik dit document koop?

Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.

Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?

Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.

Van wie koop ik deze samenvatting?

Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper clairevanroey. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.

Zit ik meteen vast aan een abonnement?

Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €6,49. Je zit daarna nergens aan vast.

Is Stuvia te vertrouwen?

4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)

Afgelopen 30 dagen zijn er 67474 samenvattingen verkocht

Opgericht in 2010, al 14 jaar dé plek om samenvattingen te kopen

Start met verkopen
€6,49  1x  verkocht
  • (0)
  Kopen