Voordeelbundel
BIOS 242 All Labs Week 1 - 7 (Bundle)
BIOS 242 All Labs Week 1 - 7 (Bundle)
[Meer zien]BIOS 242 All Labs Week 1 - 7 (Bundle)
[Meer zien]Voorbeeld 1 van de 3 pagina's
In winkelwagenBIOS 242 Week 1-OL, Lab 1; Lab Safety
Learning Objectives 
 
•	Explain the importance of bacterial growth for the investigation of pathological microorganisms 
•	Use aseptictechniques 
•	Explain the concept of a singlecolony 
•	Perform plate-streaking techniques 
•	Use selective media for isolationpurposes 
 
Techniques in Lab...
Voorbeeld 1 van de 4 pagina's
In winkelwagenLearning Objectives 
 
•	Explain the importance of bacterial growth for the investigation of pathological microorganisms 
•	Use aseptictechniques 
•	Explain the concept of a singlecolony 
•	Perform plate-streaking techniques 
•	Use selective media for isolationpurposes 
 
Techniques in Lab...
Learning Outcomes 
 
•	Describe the structure of the Gram-positive and Gram-negativebacteria. 
•	Identify theoretical and technical aspects of the Gram stainingprocedure. 
•	Identify the most commonly made mistakes in Gramstaining. 
•	Analyze the results of a Gram staining experiment using a...
Voorbeeld 1 van de 3 pagina's
In winkelwagenLearning Outcomes 
 
•	Describe the structure of the Gram-positive and Gram-negativebacteria. 
•	Identify theoretical and technical aspects of the Gram stainingprocedure. 
•	Identify the most commonly made mistakes in Gramstaining. 
•	Analyze the results of a Gram staining experiment using a...
Learning Outcomes 
•	Explain the concept of food spoilage and shelflife. 
•	Explain the principle of pasteurization andsterilization. 
•	Analyze the parameters of High-Temperature-Time-Treatment (HTST)pasteurization. 
•	Perform canning as a method ofsterilization. 
•	Identify how plastic a...
Voorbeeld 1 van de 3 pagina's
In winkelwagenLearning Outcomes 
•	Explain the concept of food spoilage and shelflife. 
•	Explain the principle of pasteurization andsterilization. 
•	Analyze the parameters of High-Temperature-Time-Treatment (HTST)pasteurization. 
•	Perform canning as a method ofsterilization. 
•	Identify how plastic a...
Learning Objectives 
•	Select the correct micropipette for itspurpose. 
•	Use the two stops of thepipette. 
•	Explain pipetting techniques. 
•	Perform a serialdilution. 
•	Quantify the protein content in a sample with a Bradfordassay. 
 
Introduction: Master pipetting virtual simulation la...
Voorbeeld 1 van de 3 pagina's
In winkelwagenLearning Objectives 
•	Select the correct micropipette for itspurpose. 
•	Use the two stops of thepipette. 
•	Explain pipetting techniques. 
•	Perform a serialdilution. 
•	Quantify the protein content in a sample with a Bradfordassay. 
 
Introduction: Master pipetting virtual simulation la...
Simulation Lab Learning Outcomes 
•	Describethegeneralbacterialcellstructureandfunction,includingdifferentiatingbetweenthe 
most common shapes of bacteria and cell arrangements. 
•	Describethegeneralbacterialcytoplasmiccontentandcompareittoeukaryoticcytoplasmic content. 
•	Describespecialfeatu...
Voorbeeld 1 van de 3 pagina's
In winkelwagenSimulation Lab Learning Outcomes 
•	Describethegeneralbacterialcellstructureandfunction,includingdifferentiatingbetweenthe 
most common shapes of bacteria and cell arrangements. 
•	Describethegeneralbacterialcytoplasmiccontentandcompareittoeukaryoticcytoplasmic content. 
•	Describespecialfeatu...
Learning Outcomes 
•	ExplainhowabiosafetycontainmentlevelIIIlaboratoryisconstructed(owand pressurecontrol). 
•	ExplainthebasicsafetyrulesofabiosafetycontainmentlevelIIIlaboratory( safetyequipment). 
•	Handle microorganisms in a biosafety containment level IIIlaboratory. 
•	Explaintheconcepto...
Voorbeeld 1 van de 3 pagina's
In winkelwagenLearning Outcomes 
•	ExplainhowabiosafetycontainmentlevelIIIlaboratoryisconstructed(owand pressurecontrol). 
•	ExplainthebasicsafetyrulesofabiosafetycontainmentlevelIIIlaboratory( safetyequipment). 
•	Handle microorganisms in a biosafety containment level IIIlaboratory. 
•	Explaintheconcepto...
Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!
Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, creditcard of Stuvia-tegoed voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.
Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!
Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.
Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.
Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper KnowledgeBase. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.
Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €59,11. Je zit daarna nergens aan vast.
4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)
Afgelopen 30 dagen zijn er 77988 samenvattingen verkocht
Opgericht in 2010, al 14 jaar dé plek om samenvattingen te kopen