Lotmbrt
Hii! Wat leuk dat je op mijn pagina kijkt voor een samenvatting van de MBRT. Als je vragen hebt over een samenvatting, stel ze gerust!
Wil je nou een bundel maken die er niet tussen staat? Stuur mij dan een berichtje en ik maak een bundel voor je! De bundelprijs is altijd lager dan de losse aanschaf.
Veel plezier alvast met je aankoop.
Liefs, Lot
- 55
- 0
- 9
Community
- Volgers
- Volgend
405 Ontvangen beoordelingen
66 items
MRI periode 4
Leerdoelen periode 4:

•	Herkennen en benoemen van de anatomie van het abdomen, de nieren en de daarbij behorende grote bloedvaten op MRI-afbeeldingen;
•	Herkennen van pathologie van de nieren op MRI-afbeeldingen;
•	Kan de beeldweging van de afbeeldingen herkennen en de keuze onderbouwen;
•	Kan de scanrichting van de afbeeldingen herkennen en de keuze onderbouwen;
•	Kan verbanden leggen tussen T1-, T2- en PD-afbeeldingen en de relevante parameters;
•	Kan beschrijven wat MRI-contrastm...
- Boek & Voordeelbundel
- Samenvatting
- • 38 pagina's •
Leerdoelen periode 4:

•	Herkennen en benoemen van de anatomie van het abdomen, de nieren en de daarbij behorende grote bloedvaten op MRI-afbeeldingen;
•	Herkennen van pathologie van de nieren op MRI-afbeeldingen;
•	Kan de beeldweging van de afbeeldingen herkennen en de keuze onderbouwen;
•	Kan de scanrichting van de afbeeldingen herkennen en de keuze onderbouwen;
•	Kan verbanden leggen tussen T1-, T2- en PD-afbeeldingen en de relevante parameters;
•	Kan beschrijven wat MRI-contrastm...
Radiotherapie periode 4
Leerdoelen periode 4:

•	zelfstandig een CT-lokalisatie van een patiënt met een tumor in de hersenen, KNO of bekkengebied met een medestudent uitvoeren op een fantoom en daarbij zijn handelen beargumenteren
•	een start maken met een IMRT treatmentplanning en belangrijke termen uitleggen
•	een bestralingsplan van een patiënt met een tumor in de hersenen, KNO of bekkengebied uitvoeren op het VERT systeem en daarbij zijn handelen beargumenteren
•	de in room IGRT van de patiënt met een KN...
- Voordeelbundel
- Samenvatting
- • 37 pagina's •
Leerdoelen periode 4:

•	zelfstandig een CT-lokalisatie van een patiënt met een tumor in de hersenen, KNO of bekkengebied met een medestudent uitvoeren op een fantoom en daarbij zijn handelen beargumenteren
•	een start maken met een IMRT treatmentplanning en belangrijke termen uitleggen
•	een bestralingsplan van een patiënt met een tumor in de hersenen, KNO of bekkengebied uitvoeren op het VERT systeem en daarbij zijn handelen beargumenteren
•	de in room IGRT van de patiënt met een KN...
Medische vakken periode 4
M.b.t. de anatomie:
-	Anatomische structuren van de tractus uropoëticus te benoemen met de medische nomenclatuur
-	De ligging van anatomische structuren van de tractus uropoëticus t.o.v. elkaar te beschrijven m.b.v. de medische nomenclatuur
-	De anatomische structuren (zoals vermeld in de trefwoordenlijst) van de tractus uropoëticus op een MBRT afbeelding kunnen benoemen
-	De nier op de juiste plaats te tekenen op de huid van een medestudent
-	Door middel van echografie te controleren of de n...
- Voordeelbundel
- Samenvatting
- • 44 pagina's •
M.b.t. de anatomie:
-	Anatomische structuren van de tractus uropoëticus te benoemen met de medische nomenclatuur
-	De ligging van anatomische structuren van de tractus uropoëticus t.o.v. elkaar te beschrijven m.b.v. de medische nomenclatuur
-	De anatomische structuren (zoals vermeld in de trefwoordenlijst) van de tractus uropoëticus op een MBRT afbeelding kunnen benoemen
-	De nier op de juiste plaats te tekenen op de huid van een medestudent
-	Door middel van echografie te controleren of de n...
Echografie periode 4
-	De topografische anatomie van de pancreas beschrijven ;
-	Omschrijven hoe de gevraagde pathologie (zie lesdoelstellingen) zich presenteert; 
-	De technische toepassingen (zie lesdoelstellingen) verantwoorden;
-	De verschillende echografische artefacten beschrijven;
-	De benodigde stappen voor het methodisch uitvoeren van het gevraagde echografisch onderzoek beschrijven en met behulp van echovaardigheden het gewenste orgaan in beeld brengen;
-	Conform echografische terminologie beschrijven hoe ...
- Voordeelbundel
- Samenvatting
- • 17 pagina's •
-	De topografische anatomie van de pancreas beschrijven ;
-	Omschrijven hoe de gevraagde pathologie (zie lesdoelstellingen) zich presenteert; 
-	De technische toepassingen (zie lesdoelstellingen) verantwoorden;
-	De verschillende echografische artefacten beschrijven;
-	De benodigde stappen voor het methodisch uitvoeren van het gevraagde echografisch onderzoek beschrijven en met behulp van echovaardigheden het gewenste orgaan in beeld brengen;
-	Conform echografische terminologie beschrijven hoe ...
Stralingsdekundigheid periode 4
Keting van ionisatiemeting tot stralingsbelasting van mens beschrijven, toepassen en berekenen. Kennis van verschillende detectoren
- Boek & Voordeelbundel
- Samenvatting
- • 30 pagina's •
Keting van ionisatiemeting tot stralingsbelasting van mens beschrijven, toepassen en berekenen. Kennis van verschillende detectoren
Echografie casussen praktijktoets Jaar 2
Echografie Periode 3
Radiologie TGV-formulieren Jaar 1 + 2
Nucleaire Geneeskunde praktijktoets jaar 2
Radiologie Periode 3