100% tevredenheidsgarantie Direct beschikbaar na betaling Zowel online als in PDF Je zit nergens aan vast
logo-home
Samenvatting Verdiepende HR data opdracht Dashboard CAME, leerjaar vier HRM €10,49
In winkelwagen

Samenvatting

Samenvatting Verdiepende HR data opdracht Dashboard CAME, leerjaar vier HRM

 36 keer bekeken  1 keer verkocht

Geen zin om te stressen over de verdiepende HR-data opdracht van het vak Professioneel Handelen in jaar vier, studie Human Resource Management? I got you covered. Dit document bevat het dashboard voor de HR-directeur van CAME, Consultancy Amsterdam, Maastricht en Internationaal. Het bevat twee KPI'...

[Meer zien]

Voorbeeld 4 van de 831  pagina's

  • 1 november 2021
  • 831
  • 2021/2022
  • Samenvatting
Alle documenten voor dit vak (5)
avatar-seller
naomidemeij
Peildatum Pers.nr. Achternaam Geslacht Datum in dienst Dienstjaren
12/31/2017 10011 Pits Man 7/31/1991 26.4
12/31/2017 10490 Dieffenthaler Vrouw 1/3/2016 2.0
12/31/2017 10519 Bijl Man 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10582 Strouken Man 8/30/2017 0.3
12/31/2017 10476 Nyantakyi Man 7/31/2015 2.4
12/31/2017 10601 Baarends Vrouw 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10116 Klijnzoon Man 9/23/2001 16.3
12/31/2017 10559 Sieperda Vrouw 1/30/2017 0.9
12/31/2017 10322 Lamhamdi Vrouw 8/20/2013 4.4
12/31/2017 10420 Langenhuijzen Man 1/31/2015 2.9
12/31/2017 10592 Wesseling Man 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10600 Buursma Man 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10492 Zijlstra Vrouw 12/31/2015 2.0
12/31/2017 10407 Ramkisoensing Vrouw 8/31/2015 2.3
12/31/2017 10469 Turkenburg Man 8/16/2015 2.4
12/31/2017 10453 Bie Man 7/31/2015 2.4
12/31/2017 10426 Tolhuijs Vrouw 3/22/2015 2.8
12/31/2017 10612 Groenewoud Vrouw 8/20/2017 0.4
12/31/2017 10458 Bruins Vrouw 7/31/2015 2.4
12/31/2017 10523 Stoelinga Vrouw 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10596 Rodenburg Man 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10594 Rijnders Man 8/13/2017 0.4
12/31/2017 10613 Leeuw Man 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10599 Burgemeister Man 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10598 Haasnoot Vrouw 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10595 Westers Man 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10609 Hagen Vrouw 8/27/2017 0.3
12/31/2017 10558 Leer Man 1/30/2017 0.9
12/31/2017 10516 Vanenburg Vrouw 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10579 Saruhan Vrouw 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10445 Martens Man 7/31/2015 2.4
12/31/2017 10610 Roest Vrouw 8/30/2017 0.3
12/31/2017 10491 Sert Man 1/31/2016 1.9
12/31/2017 10563 Boekel Man 3/5/2017 0.8
12/31/2017 10597 Westhoff Vrouw 8/13/2017 0.4
12/31/2017 10500 Steltenpool Vrouw 2/14/2016 1.9
12/31/2017 10561 Oosterveer Man 3/30/2017 0.8
12/31/2017 10565 Meereboer Man 4/29/2017 0.7
12/31/2017 10132 Klooster Man 1/31/2016 1.9
12/31/2017 10464 Steinmeijer Man 7/31/2015 2.4
12/31/2017 10472 Beij Man 8/23/2015 2.4
12/31/2017 10524 Leemans Man 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10460 Grispo Vrouw 7/31/2015 2.4
12/31/2017 10502 Zoest Vrouw 4/29/2016 1.7

,12/31/2017 10556 Aykanat Man 1/30/2017 0.9
12/31/2017 10603 Zuidweg Vrouw 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10256 Heerdt Vrouw 4/29/2012 5.7
12/31/2017 10527 Korse Man 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10606 Leering Man 8/6/2017 0.4
12/31/2017 10459 Griekspoor Man 7/31/2015 2.4
12/31/2017 10457 Tuijn Vrouw 7/31/2015 2.4
12/31/2017 10254 Schellekens Vrouw 2/26/2012 5.8
12/31/2017 10451 Bastiaenen Man 7/31/2015 2.4
12/31/2017 10477 Uribe Guzman Man 8/30/2015 2.3
12/31/2017 10485 Bryson Man 8/23/2015 2.4
12/31/2017 10528 Kort Man 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10522 Zoomer Vrouw 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10482 Okunwei Man 8/26/2015 2.3
12/31/2017 10532 Groen Vrouw 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10456 Nieuwenhuis Man 7/31/2015 2.4
12/31/2017 10454 Atmaca Vrouw 7/31/2015 2.4
12/31/2017 10463 Zanten Vrouw 7/31/2015 2.4
12/31/2017 10455 Bruinenberg Vrouw 7/31/2015 2.4
12/31/2017 10465 Hiemstra Man 7/31/2015 2.4
12/31/2017 10590 Meijden Man 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10560 Zorgvliet Man 1/15/2017 1.0
12/31/2017 10537 Haas Man 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10593 Bunschoten Man 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10525 Kardas Man 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10591 Rijnaard Vrouw 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10514 Welboren Vrouw 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10604 Fazazi Vrouw 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10530 Hoek Vrouw 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10520 Meerkamp Vrouw 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10517 Beijk Vrouw 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10483 Vaanholt Man 8/31/2015 2.3
12/31/2017 10548 Wolters Vrouw 10/30/2016 1.2
12/31/2017 10499 Weijers Vrouw 1/31/2016 1.9
12/31/2017 10473 Droog Man 8/25/2015 2.3
12/31/2017 10581 Groen in 't Wout Vrouw 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10511 Shapko Man 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10515 Ooijen Vrouw 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10574 Velde Man 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10580 Wustenhoff Vrouw 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10575 Reus Vrouw 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10555 Leek, ter Man 1/30/2017 0.9
12/31/2017 10549 Buddingh Man 10/30/2016 1.2
12/31/2017 10605 Bakker, de Man 8/16/2017 0.4
12/31/2017 10467 Attabi Vrouw 8/14/2015 2.4

,12/31/2017 10447 Warning Vrouw 7/31/2015 2.4
12/31/2017 10584 Sturkenboom Vrouw 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10478 Delshadgari Vrouw 8/31/2015 2.3
12/31/2017 10554 Stoeltjes Man 1/13/2017 1.0
12/31/2017 10489 Hoang Man 1/14/2016 2.0
12/31/2017 10468 Nolten Vrouw 8/14/2015 2.4
12/31/2017 10570 Oostwouder Vrouw 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10508 Meer Vrouw 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10552 Blomsma Man 11/20/2016 1.1
12/31/2017 10383 Disveld Man 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10439 Nieuwe Weme Man 7/31/2015 2.4
12/31/2017 10586 Zorn Vrouw 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10587 Oskam Vrouw 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10536 Evers Vrouw 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10583 Loenen Man 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10539 Bilecen Vrouw 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10588 Velden Man 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10571 Vegt Vrouw 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10541 Hofman Man 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10495 Razab-Sekh Man 1/31/2016 1.9
12/31/2017 10538 Duisenberg, van Man 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10576 Wensveen Man 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10533 Evers Vrouw 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10577 Azarfane Vrouw 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10513 Reichert Vrouw 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10510 Ster Man 8/13/2016 1.4
12/31/2017 10512 Zonnenberg Man 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10543 Sibilo Man 8/30/2016 1.3
12/31/2017 10557 Strankinga Vrouw 1/30/2017 0.9
12/31/2017 10493 Ravesteijn Vrouw 12/31/2015 2.0
12/31/2017 10529 Kazmi Man 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10430 Lassooij Vrouw 7/31/2015 2.4
12/31/2017 10526 Hoeff Vrouw 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10429 Heus Vrouw 7/31/2015 2.4
12/31/2017 10498 Recker Vrouw 1/31/2016 1.9
12/31/2017 10474 Nuijten Vrouw 8/31/2015 2.3
12/31/2017 10501 Shaibani Man 1/31/2016 1.9
12/31/2017 10542 Groen Vrouw 8/21/2016 1.4
12/31/2017 10487 Seetal Vrouw 11/15/2015 2.1
12/31/2017 10566 Hofsté Man 4/29/2017 0.7
12/31/2017 10518 Stevens Vrouw 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10535 Kortstam Vrouw 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10578 Fransen Vrouw 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10569 Crichlow Man 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10446 Ravelli Man 7/31/2015 2.4

, 12/31/2017 10503 Sabri Vrouw 4/24/2016 1.7
12/31/2017 10572 Stroosnier Vrouw 7/30/2017 0.4
12/31/2017 10505 Haan Man 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10433 Lau-Akin Man 7/31/2015 2.4
12/31/2017 10496 Weijermans Vrouw 12/31/2015 2.0
12/31/2017 10534 Duijsens Man 7/30/2016 1.4
12/31/2017 10504 Wollaars Vrouw 5/30/2016 1.6
12/31/2017 10607 Hollander Vrouw 8/13/2017 0.4
12/31/2017 10567 Reijmers Vrouw 8/13/2017 0.4
12/31/2017 10589 Meij, van de Man 8/30/2017 0.3
12/31/2017 10551 Lee Man 12/11/2016 1.0
12/31/2017 10546 Aydin Vrouw 10/9/2016 1.2
12/31/2018 10693 Jhagroe Man 11/15/2018 0.1
12/31/2018 10132 Klooster Man 1/31/2016 2.9
12/31/2018 10638 Singher Man 9/30/2018 0.2
12/31/2018 10639 Zwarthoed Man 9/30/2018 0.2
12/31/2018 10553 Buis Vrouw 12/30/2016 2.0
12/31/2018 10361 Besseling Vrouw 8/31/2018 0.3
12/31/2018 10129 Hamdani Vrouw 7/30/1997 21.4
12/31/2018 10671 Verest Man 7/31/2018 0.4
12/31/2018 10674 Caspel, van Vrouw 7/31/2018 0.4
12/31/2018 10688 Janssen Man 9/23/2018 0.3
12/31/2018 10670 Peper Man 7/31/2018 0.4
12/31/2018 10116 Klijnzoon Man 9/23/2001 17.3
12/31/2018 10615 Westra van Holthe Man 10/30/2017 1.2
12/31/2018 10672 Smits Man 7/31/2018 0.4
12/31/2018 10665 Sunshine Man 7/31/2018 0.4
12/31/2018 10656 Melchior Man 7/31/2018 0.4
12/31/2018 10559 Sieperda Vrouw 1/30/2017 1.9
12/31/2018 10687 Cohen Man 9/16/2018 0.3
12/31/2018 10664 Ven Vrouw 7/31/2018 0.4
12/31/2018 10616 Jaarsma Man 1/30/2018 0.9
12/31/2018 10454 Atmaca Vrouw 7/31/2015 3.4
12/31/2018 10683 Peters Man 8/31/2018 0.3
12/31/2018 10677 Peters Vrouw 7/31/2018 0.4
12/31/2018 10675 Coenen Vrouw 7/31/2018 0.4
12/31/2018 10691 Jellema Man 10/21/2018 0.2
12/31/2018 10597 Westhoff Vrouw 8/13/2017 1.4
12/31/2018 10668 Parlak Man 7/31/2018 0.4
12/31/2018 10612 Groenewoud Vrouw 8/20/2017 1.4
12/31/2018 10676 Filius Man 7/31/2018 0.4
12/31/2018 10669 Verbeek Vrouw 7/31/2018 0.4
12/31/2018 10651 Halma Man 7/31/2018 0.4
12/31/2018 10598 Haasnoot Vrouw 7/30/2017 1.4
12/31/2018 10657 Singh Man 7/31/2018 0.4

Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:

Verzekerd van kwaliteit door reviews

Verzekerd van kwaliteit door reviews

Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!

Snel en makkelijk kopen

Snel en makkelijk kopen

Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, creditcard of Stuvia-tegoed voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.

Focus op de essentie

Focus op de essentie

Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!

Veelgestelde vragen

Wat krijg ik als ik dit document koop?

Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.

Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?

Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.

Van wie koop ik deze samenvatting?

Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper naomidemeij. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.

Zit ik meteen vast aan een abonnement?

Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €10,49. Je zit daarna nergens aan vast.

Is Stuvia te vertrouwen?

4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)

Afgelopen 30 dagen zijn er 53340 samenvattingen verkocht

Opgericht in 2010, al 14 jaar dé plek om samenvattingen te kopen

Start met verkopen
€10,49  1x  verkocht
  • (0)
In winkelwagen
Toegevoegd