100% tevredenheidsgarantie Direct beschikbaar na betaling Zowel online als in PDF Je zit nergens aan vast
logo-home
Excel sheet gegevens onderzoek. Beroepsproduct marktonderzoek koopproces €2,99   In winkelwagen

Overig

Excel sheet gegevens onderzoek. Beroepsproduct marktonderzoek koopproces

 130 keer bekeken  0 keer verkocht

Excel sheet gegevens onderzoek. Hoort bij beroepsproduct marktonderzoek koopproces

Voorbeeld 4 van de 84  pagina's

  • 13 oktober 2019
  • 84
  • 2019/2020
  • Overig
  • Onbekend
  • excel sheet
Alle documenten voor dit vak (16)
avatar-seller
edwinboonstra
No Datum Tijd Ingevuld in Bron E-mail In welke leeftijdsgroep bevindt u zich?
1 24-10-2018 16:30:18 00:11:07 Directe link 18 t/m 24
2 24-10-2018 16:48:12 00:01:12 Directe link 18 t/m 24
3 24-10-2018 16:58:22 00:02:06 Directe link 18 t/m 24
4 24-10-2018 16:59:44 00:06:02 Directe link 45 t/m 50
5 24-10-2018 17:08:35 00:03:07 Directe link 45 t/m 50
6 24-10-2018 17:10:46 00:03:52 Directe link 18 t/m 24
7 24-10-2018 17:13:22 00:01:50 Directe link 18 t/m 24
8 24-10-2018 17:13:25 00:02:14 Directe link 18 t/m 24
9 24-10-2018 17:13:48 00:02:49 Directe link 18 t/m 24
10 24-10-2018 17:14:40 00:03:55 Directe link 18 t/m 24
11 24-10-2018 17:15:39 00:03:38 Directe link 18 t/m 24
12 24-10-2018 17:19:00 00:01:49 Directe link 18 t/m 24
13 24-10-2018 17:21:17 00:08:12 Directe link 18 t/m 24
14 24-10-2018 17:22:44 00:02:20 Directe link 18 t/m 24
15 24-10-2018 17:23:53 00:02:09 Directe link 18 t/m 24
16 24-10-2018 17:24:07 00:01:46 Directe link 25 t/m 29
17 24-10-2018 17:24:34 00:01:31 Directe link 18 t/m 24
18 24-10-2018 17:25:21 00:04:27 Directe link 45 t/m 50
19 24-10-2018 17:26:55 00:02:28 Directe link 25 t/m 29
20 24-10-2018 17:28:55 00:02:56 Directe link 18 t/m 24
21 24-10-2018 17:29:04 00:01:44 Directe link 18 t/m 24
22 24-10-2018 17:29:40 00:01:43 Directe link 18 t/m 24
23 24-10-2018 17:30:12 00:02:20 Directe link 18 t/m 24
24 24-10-2018 17:30:37 00:01:53 Directe link 18 t/m 24
25 24-10-2018 17:32:01 00:02:37 Directe link 18 t/m 24
26 24-10-2018 17:32:26 00:01:55 Directe link 45 t/m 50
27 24-10-2018 17:32:29 00:01:56 Directe link 18 t/m 24
28 24-10-2018 17:33:05 00:02:03 Directe link 45 t/m 50
29 24-10-2018 17:34:17 00:06:08 Directe link 18 t/m 24
30 24-10-2018 17:34:49 00:03:47 Directe link 25 t/m 29
31 24-10-2018 17:35:09 00:02:26 Directe link 45 t/m 50
32 24-10-2018 17:35:48 00:02:31 Directe link 18 t/m 24
33 24-10-2018 17:36:47 00:02:17 Directe link 25 t/m 29
34 24-10-2018 17:37:16 00:01:36 Directe link 18 t/m 24
35 24-10-2018 17:42:19 00:02:04 Directe link 45 t/m 50
36 24-10-2018 17:43:28 00:04:04 Directe link 18 t/m 24
37 24-10-2018 17:43:58 00:02:39 Directe link 45 t/m 50
38 24-10-2018 17:44:33 00:02:09 Directe link 18 t/m 24
39 24-10-2018 17:45:08 00:03:34 Directe link 45 t/m 50
40 24-10-2018 17:48:16 00:03:48 Directe link 18 t/m 24
41 24-10-2018 17:52:10 00:02:28 Directe link 45 t/m 50
42 24-10-2018 17:53:34 00:04:00 Directe link 40 t/m 44
43 24-10-2018 17:54:18 00:04:43 Directe link 40 t/m 44
44 24-10-2018 17:54:31 00:02:21 Directe link 30 t/m 34
45 24-10-2018 18:01:55 00:01:54 Directe link 45 t/m 50
46 24-10-2018 18:02:43 00:02:55 Directe link 18 t/m 24
47 24-10-2018 18:10:41 00:03:35 Directe link 18 t/m 24
48 24-10-2018 18:14:05 00:01:28 Directe link 18 t/m 24
49 24-10-2018 18:16:23 00:02:38 Directe link 45 t/m 50
50 24-10-2018 18:18:14 00:04:04 Directe link 45 t/m 50
51 24-10-2018 18:20:41 00:07:09 Directe link 18 t/m 24

, 52 24-10-2018 18:21:30 00:04:17 Directe link 30 t/m 34
53 24-10-2018 18:21:54 00:01:48 Directe link 45 t/m 50
54 24-10-2018 18:22:58 00:01:40 Directe link 25 t/m 29
55 24-10-2018 18:25:23 00:01:34 Directe link 25 t/m 29
56 24-10-2018 18:26:48 00:03:26 Directe link 18 t/m 24
57 24-10-2018 18:28:34 00:02:39 Directe link 40 t/m 44
58 24-10-2018 18:39:15 00:04:01 Directe link 18 t/m 24
59 24-10-2018 18:40:29 00:04:00 Directe link 45 t/m 50
60 24-10-2018 18:44:10 00:02:02 Directe link 18 t/m 24
61 24-10-2018 18:46:56 00:03:21 Directe link 45 t/m 50
62 24-10-2018 18:48:17 00:02:22 Directe link 18 t/m 24
63 24-10-2018 18:48:52 00:05:01 Directe link 18 t/m 24
64 24-10-2018 18:55:15 00:02:37 Directe link 45 t/m 50
65 24-10-2018 18:56:41 00:04:15 Directe link 18 t/m 24
66 24-10-2018 18:57:14 00:02:11 Directe link 40 t/m 44
67 24-10-2018 18:57:25 00:02:33 Directe link 18 t/m 24
68 24-10-2018 18:59:19 00:03:40 Directe link 18 t/m 24
69 24-10-2018 19:01:31 00:02:53 Directe link 18 t/m 24
70 24-10-2018 19:04:31 00:03:54 Directe link 18 t/m 24
71 24-10-2018 19:09:00 00:02:15 Directe link 18 t/m 24
72 24-10-2018 19:12:19 00:01:59 Directe link 25 t/m 29
73 24-10-2018 19:17:01 00:31:23 Directe link 45 t/m 50
74 24-10-2018 19:22:53 00:05:45 Directe link 18 t/m 24
75 24-10-2018 19:28:41 00:02:25 Directe link 18 t/m 24
76 24-10-2018 20:02:54 00:02:12 Directe link 18 t/m 24
77 24-10-2018 20:10:00 00:14:06 Directe link 45 t/m 50
78 24-10-2018 20:12:07 00:02:21 Directe link 18 t/m 24
79 24-10-2018 20:14:09 00:03:32 Directe link 18 t/m 24
80 24-10-2018 20:33:09 00:02:42 Directe link 25 t/m 29
81 24-10-2018 21:06:34 00:01:44 Directe link 18 t/m 24
82 24-10-2018 21:06:44 00:01:27 Directe link 18 t/m 24
83 24-10-2018 21:10:05 00:02:42 Directe link 18 t/m 24
84 24-10-2018 21:13:24 00:02:08 Directe link 18 t/m 24
85 24-10-2018 21:19:09 00:02:29 Directe link 18 t/m 24
86 24-10-2018 21:20:34 00:01:40 Directe link 18 t/m 24
87 24-10-2018 21:20:35 00:03:49 Directe link 18 t/m 24
88 24-10-2018 21:20:56 00:04:22 Directe link 18 t/m 24
89 24-10-2018 21:21:10 00:02:11 Directe link 18 t/m 24
90 24-10-2018 21:23:28 00:02:04 Directe link 18 t/m 24
91 24-10-2018 21:23:54 00:01:47 Directe link 18 t/m 24
92 24-10-2018 21:26:25 00:01:51 Directe link 18 t/m 24
93 24-10-2018 21:27:16 00:03:17 Directe link 18 t/m 24
94 24-10-2018 21:28:54 00:03:46 Directe link 18 t/m 24
95 24-10-2018 21:29:21 00:02:35 Directe link 18 t/m 24
96 24-10-2018 21:30:23 00:01:30 Directe link 18 t/m 24
97 24-10-2018 21:32:18 00:01:51 Directe link 45 t/m 50
98 24-10-2018 21:34:52 00:03:20 Directe link 18 t/m 24
99 24-10-2018 21:37:27 00:01:50 Directe link 18 t/m 24
100 24-10-2018 21:40:19 00:03:30 Directe link 45 t/m 50
101 24-10-2018 21:43:23 00:04:16 Directe link 45 t/m 50
102 24-10-2018 21:44:14 00:03:37 Directe link 30 t/m 34
103 24-10-2018 21:47:49 00:02:24 Directe link 18 t/m 24

,104 24-10-2018 22:23:58 00:04:05 Directe link 45 t/m 50
105 24-10-2018 22:25:05 00:04:12 Directe link 18 t/m 24
106 24-10-2018 22:29:29 00:01:57 Directe link 18 t/m 24
107 24-10-2018 22:33:44 00:04:08 Directe link 18 t/m 24
108 24-10-2018 22:35:23 00:03:24 Directe link 18 t/m 24
109 24-10-2018 22:45:21 00:02:02 Directe link 18 t/m 24
110 24-10-2018 22:46:29 00:02:50 Directe link 18 t/m 24
111 24-10-2018 23:20:04 00:02:05 Directe link 18 t/m 24
112 25-10-2018 00:21:00 00:01:38 Directe link 18 t/m 24
113 25-10-2018 06:05:30 00:03:10 Directe link 45 t/m 50
114 25-10-2018 07:31:27 00:03:21 Directe link 18 t/m 24
115 25-10-2018 07:44:07 00:02:59 Directe link 18 t/m 24
116 25-10-2018 07:49:06 00:02:24 Directe link 25 t/m 29
117 25-10-2018 08:10:09 00:02:58 Directe link 45 t/m 50
118 25-10-2018 08:19:19 00:01:54 Directe link 18 t/m 24
119 25-10-2018 09:33:37 00:03:13 Directe link 25 t/m 29
120 25-10-2018 09:45:08 00:02:27 Directe link 25 t/m 29
121 25-10-2018 11:10:17 00:01:55 Directe link 18 t/m 24
122 25-10-2018 12:06:33 00:02:36 Directe link 18 t/m 24
123 25-10-2018 15:03:09 00:07:28 Directe link 45 t/m 50
124 25-10-2018 16:17:00 00:01:56 Directe link 30 t/m 34
125 25-10-2018 18:25:32 00:03:58 Directe link 45 t/m 50
126 25-10-2018 21:54:35 00:03:50 Directe link 18 t/m 24
127 25-10-2018 22:02:34 00:01:34 Directe link 18 t/m 24
128 26-10-2018 08:56:37 00:01:49 Directe link 45 t/m 50
129 26-10-2018 09:42:13 00:05:32 Directe link 18 t/m 24
130 26-10-2018 10:18:24 00:02:29 Directe link 18 t/m 24

,Wat is uw geslacht? Hoe vaak koopt u CoolBest? [1Hoe vaak koopt u CoolBest? [Hoe vaak koopt u CoolBest? [
Man 1 tot 5 pakken per maand
Vrouw 1 tot 5 pakken per jaar
Vrouw
Man 1 tot 5 pakken per maand
Vrouw 1 tot 5 pakken per maand
Vrouw 1 tot 5 pakken per jaar
Vrouw
Man 1 tot 5 pakken per jaar
Man 1 tot 5 pakken per jaar
Man 1 tot 5 pakken per jaar
Vrouw
Vrouw
Man 1 tot 5 pakken per jaar
Vrouw 1 tot 5 pakken per jaar
Vrouw 1 tot 5 pakken per maand
Man
Man
Vrouw
Man 1 tot 5 pakken per jaar
Man 1 tot 5 pakken per maand
Vrouw 1 tot 5 pakken per maand
Vrouw 1 tot 5 pakken per maand
Man 1 tot 5 pakken per maand
Man
Vrouw 1 tot 5 pakken per jaar
Vrouw
Vrouw 1 tot 5 pakken per jaar
Vrouw 1 tot 5 pakken per jaar
Vrouw
Vrouw 1 tot 5 pakken per maand
Man
Vrouw 1 tot 5 pakken per jaar 1 tot 5 pakken per maand
Man
Man 1 tot 5 pakken per jaar
Man 1 tot 5 pakken per jaar
Man 1 tot 5 pakken per maand
Man
Vrouw
Vrouw 1 tot 5 pakken per jaar
Man 1 tot 5 pakken per maand
Vrouw 1 tot 5 pakken per jaar
Vrouw 1 tot 5 pakken per jaar
Vrouw 1 tot 5 pakken per jaar
Man 1 tot 5 pakken per jaar
Vrouw 1 tot 5 pakken per maand
Vrouw 1 tot 5 pakken per maand
Man 1 tot 5 pakken per maand
Man
Vrouw 1 tot 5 pakken per jaar
Man
Man 1 tot 5 pakken per maand

Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:

Verzekerd van kwaliteit door reviews

Verzekerd van kwaliteit door reviews

Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!

Snel en makkelijk kopen

Snel en makkelijk kopen

Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, creditcard of Stuvia-tegoed voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.

Focus op de essentie

Focus op de essentie

Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!

Veelgestelde vragen

Wat krijg ik als ik dit document koop?

Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.

Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?

Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.

Van wie koop ik deze samenvatting?

Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper edwinboonstra. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.

Zit ik meteen vast aan een abonnement?

Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €2,99. Je zit daarna nergens aan vast.

Is Stuvia te vertrouwen?

4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)

Afgelopen 30 dagen zijn er 73918 samenvattingen verkocht

Opgericht in 2010, al 14 jaar dé plek om samenvattingen te kopen

Start met verkopen
€2,99
  • (0)
  Kopen