100% tevredenheidsgarantie Direct beschikbaar na betaling Zowel online als in PDF Je zit nergens aan vast
logo-home
Blok 3 Week 2 HR Data uitwerkingen K3R met GPL en RSP €4,49   In winkelwagen

Case uitwerking

Blok 3 Week 2 HR Data uitwerkingen K3R met GPL en RSP

 15 keer bekeken  0 keer verkocht

Dit Excel bestand bevat een uitgebreide uitwerking van de opdrachten uit blok 3 week 2 met betrekking tot K3R: Kwantiteit, Kwaliteit, Kosten (RSP & GPL) en Arbeidsrelaties. Ook staat er hier en daar een korte toelichting bij ingewikkelde berekeningen. Daar de draaigrafieken stof uit het eerste leer...

[Meer zien]

Voorbeeld 4 van de 85  pagina's

  • 8 maart 2022
  • 85
  • 2021/2022
  • Case uitwerking
  • Angélique hunkar
  • 8-9
book image

Titel boek:

Auteur(s):

  • Uitgave:
  • ISBN:
  • Druk:
Alle documenten voor dit vak (14)
avatar-seller
sanaedawn
Peildatum Pers.nr. Geslacht Datum in dienst Dienstjare Locatie
1/1/2019 10348 Vrouw 1/30/2014 4.9 Hoofdkantoor
1/1/2020 10348 Vrouw 1/30/2014 5.9 Hoofdkantoor
1/1/2021 10348 Vrouw 1/30/2014 6.9 Hoofdkantoor
1/1/2019 10414 Vrouw 2/15/2015 3.9 Hoofdkantoor
1/1/2020 10414 Vrouw 2/15/2015 4.9 Hoofdkantoor
1/1/2021 10414 Vrouw 2/15/2015 5.9 Hoofdkantoor
1/1/2019 10073 Man 8/31/2010 8.3 Hoofdkantoor
1/1/2020 10073 Man 8/31/2010 9.3 Hoofdkantoor
1/1/2021 10073 Man 8/31/2010 10.3 Hoofdkantoor
1/1/2019 10417 Man 5/1/1999 19.7 Hoofdkantoor
1/1/2020 10417 Man 5/1/1999 20.7 Hoofdkantoor
1/1/2021 10417 Man 5/1/1999 21.7 Hoofdkantoor
1/1/2019 10364 Man 8/10/2014 4.4 Hoofdkantoor
1/1/2020 10364 Man 8/10/2014 5.4 Hoofdkantoor
1/1/2021 10364 Man 8/10/2014 6.4 Hoofdkantoor
1/1/2019 10494 Man 1/31/2016 2.9 Hoofdkantoor
1/1/2020 10494 Man 1/31/2016 3.9 Hoofdkantoor
1/1/2021 10494 Man 1/31/2016 4.9 Hoofdkantoor
1/1/2019 10055 Man 6/21/2009 9.5 Hoofdkantoor
1/1/2020 10055 Man 6/21/2009 10.5 Hoofdkantoor
1/1/2021 10055 Man 6/21/2009 11.5 Hoofdkantoor
1/1/2019 10362 Vrouw 6/15/2014 4.5 Hoofdkantoor
1/1/2020 10362 Vrouw 6/15/2014 5.5 Hoofdkantoor
1/1/2021 10362 Vrouw 6/15/2014 6.5 Hoofdkantoor
1/1/2020 10072 Man 6/30/2019 0.5 Hoofdkantoor
1/1/2021 10072 Man 6/30/2019 1.5 Hoofdkantoor
1/1/2019 10111 Man 6/30/1976 43.0 Hoofdkantoor
1/1/2019 10204 Man 6/30/2002 16.5 Hoofdkantoor
1/1/2020 10204 Man 6/30/2002 17.5 Hoofdkantoor
1/1/2021 10204 Man 6/30/2002 18.5 Hoofdkantoor
1/1/2019 10462 Man 8/14/2015 3.4 Hoofdkantoor
1/1/2020 10462 Man 8/14/2015 4.4 Hoofdkantoor
1/1/2021 10462 Man 8/14/2015 5.4 Hoofdkantoor
1/1/2019 10561 Man 5/1/1999 19.7 Hoofdkantoor
1/1/2020 10561 Man 5/1/1999 20.7 Hoofdkantoor
1/1/2021 10561 Man 5/1/1999 21.7 Hoofdkantoor
1/1/2019 10067 Man 8/15/2011 7.3 Fabriek
1/1/2020 10067 Man 8/15/2011 8.3 Fabriek
1/1/2021 10067 Man 8/15/2011 9.3 Fabriek
1/1/2019 10084 Man 6/30/2010 8.5 Fabriek
1/1/2020 10084 Man 6/30/2010 9.5 Fabriek
1/1/2021 10084 Man 6/30/2010 10.5 Fabriek
1/1/2019 10085 Man 8/23/2005 13.3 Fabriek
1/1/2020 10085 Man 8/23/2005 14.3 Fabriek

,1/1/2021 10085 Man 8/23/2005 15.3 Fabriek
1/1/2019 10089 Man 7/31/2010 8.4 Fabriek
1/1/2020 10089 Man 7/31/2010 9.4 Fabriek
1/1/2021 10089 Man 7/31/2010 10.4 Fabriek
1/1/2019 10093 Man 8/16/1988 30.3 Fabriek
1/1/2020 10093 Man 8/16/1988 31.3 Fabriek
1/1/2021 10093 Man 8/16/1988 32.3 Fabriek
1/1/2019 10094 Man 6/30/1988 30.5 Fabriek
1/1/2020 10094 Man 6/30/1988 31.5 Fabriek
1/1/2021 10094 Man 6/30/1988 32.5 Fabriek
1/1/2019 10096 Man 9/6/1999 19.3 Fabriek
1/1/2020 10096 Man 9/6/1999 20.3 Fabriek
1/1/2021 10096 Man 9/6/1999 21.3 Fabriek
1/1/2019 10110 Man 8/21/2006 12.3 Fabriek
1/1/2020 10110 Man 8/21/2006 13.3 Fabriek
1/1/2021 10110 Man 8/21/2006 14.3 Fabriek
1/1/2019 10130 Man 11/22/2003 15.1 Fabriek
1/1/2019 10142 Man 6/1/1996 22.5 Fabriek
1/1/2020 10142 Man 6/1/1996 23.5 Fabriek
1/1/2021 10142 Man 6/1/1996 24.5 Fabriek
1/1/2019 10144 Man 8/21/1995 23.3 Fabriek
1/1/2020 10144 Man 8/21/1995 24.3 Fabriek
1/1/2021 10144 Man 8/21/1995 25.3 Fabriek
1/1/2019 10156 Man 6/30/1999 19.5 Fabriek
1/1/2020 10156 Man 6/30/1999 20.5 Fabriek
1/1/2021 10156 Man 6/30/1999 21.5 Fabriek
1/1/2019 10157 Man 11/8/1981 37.1 Fabriek
1/1/2020 10157 Man 11/8/1981 38.1 Fabriek
1/1/2021 10157 Man 11/8/1981 39.1 Fabriek
1/1/2019 10162 Man 6/30/1993 25.5 Fabriek
1/1/2020 10162 Man 6/30/1993 26.5 Fabriek
1/1/2021 10162 Man 6/30/1993 27.5 Fabriek
1/1/2019 10178 Man 6/1/2004 14.5 Fabriek
1/1/2019 10179 Vrouw 1/17/2006 12.9 Fabriek
1/1/2020 10179 Vrouw 1/17/2006 13.9 Fabriek
1/1/2021 10179 Vrouw 1/17/2006 14.9 Fabriek
1/1/2019 10198 Man 11/30/1999 19.0 Fabriek
1/1/2020 10198 Man 11/30/1999 20.0 Fabriek
1/1/2021 10198 Man 11/30/1999 21.0 Fabriek
1/1/2019 10207 Man 2/28/2006 12.8 Fabriek
1/1/2020 10207 Man 2/28/2006 13.8 Fabriek
1/1/2021 10207 Man 2/28/2006 14.8 Fabriek
1/1/2019 10210 Man 3/7/1998 20.8 Fabriek
1/1/2020 10210 Man 3/7/1998 21.8 Fabriek
1/1/2021 10210 Man 3/7/1998 22.8 Fabriek

,1/1/2019 10233 Man 7/31/2013 5.4 Fabriek
1/1/2020 10233 Man 7/31/2013 6.4 Fabriek
1/1/2021 10233 Man 7/31/2013 7.4 Fabriek
1/1/2020 10238 Man 7/31/2013 6.4 Fabriek
1/1/2021 10238 Man 7/31/2013 7.4 Fabriek
1/1/2019 10238 Man 7/31/2013 5.4 Fabriek
1/1/2019 10253 Man 12/31/2013 5.0 Fabriek
1/1/2020 10253 Man 12/31/2013 6.0 Fabriek
1/1/2021 10253 Man 12/31/2013 7.0 Fabriek
1/1/2020 10263 Man 8/12/2014 5.3 Fabriek
1/1/2021 10263 Man 8/12/2014 6.3 Fabriek
1/1/2019 10263 Man 8/12/2014 4.3 Fabriek
1/1/2019 10268 Man 6/1/2012 6.5 Fabriek
1/1/2020 10268 Man 6/1/2012 7.5 Fabriek
1/1/2021 10268 Man 6/1/2012 8.5 Fabriek
1/1/2019 10270 Man 6/30/2014 4.5 Fabriek
1/1/2020 10270 Man 6/30/2014 5.5 Fabriek
1/1/2021 10270 Man 6/30/2014 6.5 Fabriek
1/1/2019 10295 Vrouw 10/13/2014 4.2 Fabriek
1/1/2020 10295 Vrouw 10/13/2014 5.2 Fabriek
1/1/2021 10295 Vrouw 10/13/2014 6.2 Fabriek
1/1/2019 10307 Man 6/30/2017 1.5 Fabriek
1/1/2020 10307 Man 6/30/2017 2.5 Fabriek
1/1/2021 10307 Man 6/30/2017 3.5 Fabriek
1/1/2019 10308 Vrouw 6/30/2015 3.5 Fabriek
1/1/2020 10308 Vrouw 6/30/2015 4.5 Fabriek
1/1/2021 10308 Vrouw 6/30/2015 5.5 Fabriek
1/1/2019 10327 Man 8/1/2013 5.3 Fabriek
1/1/2020 10327 Man 8/1/2013 6.3 Fabriek
1/1/2021 10327 Man 8/1/2013 7.3 Fabriek
1/1/2019 10332 Man 9/10/2015 3.3 Fabriek
1/1/2020 10332 Man 9/10/2015 4.3 Fabriek
1/1/2021 10332 Man 9/10/2015 5.3 Fabriek
1/1/2019 10335 Man 9/28/2015 3.2 Fabriek
1/1/2020 10335 Man 9/28/2015 4.2 Fabriek
1/1/2021 10335 Man 9/28/2015 5.2 Fabriek
1/1/2019 10357 Man 3/2/2016 2.8 Fabriek
1/1/2020 10357 Man 3/2/2016 3.8 Fabriek
1/1/2021 10357 Man 3/2/2016 4.8 Fabriek
1/1/2019 10363 Vrouw 5/3/2016 2.6 Fabriek
1/1/2020 10363 Vrouw 5/3/2016 3.6 Fabriek
1/1/2021 10363 Vrouw 5/3/2016 4.6 Fabriek
1/1/2019 10373 Man 6/30/2016 2.5 Fabriek
1/1/2020 10373 Man 6/30/2016 3.5 Fabriek
1/1/2021 10373 Man 6/30/2016 4.5 Fabriek

, 1/1/2019 10410 Man 10/31/2016 2.1 Fabriek
1/1/2020 10410 Man 10/31/2016 3.1 Fabriek
1/1/2021 10410 Man 10/31/2016 4.1 Fabriek
1/1/2019 10452 Man 6/30/2017 1.5 Fabriek
1/1/2020 10452 Man 6/30/2017 2.5 Fabriek
1/1/2021 10452 Man 6/30/2017 3.5 Fabriek
1/1/2019 10463 Man 6/30/2017 1.5 Fabriek
1/1/2020 10463 Man 6/30/2017 2.5 Fabriek
1/1/2021 10463 Man 6/30/2017 3.5 Fabriek
1/1/2019 10488 Vrouw 11/14/2017 1.1 Fabriek
1/1/2020 10488 Vrouw 11/14/2017 2.1 Fabriek
1/1/2021 10488 Vrouw 11/14/2017 3.1 Fabriek
1/1/2019 10495 Man 12/1/2016 3.0 Fabriek
1/1/2020 10495 Man 12/1/2016 4.0 Fabriek
1/1/2021 10495 Man 12/1/2016 5.0 Fabriek
1/1/2019 10514 Vrouw 6/30/2018 0.5 Fabriek
1/1/2020 10514 Vrouw 6/30/2018 1.5 Fabriek
1/1/2021 10514 Vrouw 6/30/2018 2.5 Fabriek
1/1/2019 10532 Vrouw 6/1/2016 2.5 Fabriek
1/1/2020 10532 Vrouw 6/1/2016 3.5 Fabriek
1/1/2021 10532 Vrouw 6/1/2016 4.5 Fabriek
1/1/2019 10538 Man 6/1/2016 2.5 Fabriek
1/1/2020 10571 Man 6/30/2019 0.5 Fabriek
1/1/2021 10571 Man 6/30/2019 1.5 Fabriek
1/1/2020 10576 Man 6/30/2019 0.5 Fabriek
1/1/2021 10576 Man 6/30/2019 1.5 Fabriek
1/1/2020 10577 Man 6/30/2019 0.5 Fabriek
1/1/2021 10577 Man 6/30/2019 1.5 Fabriek
1/1/2020 10582 Man 7/31/2019 0.4 Fabriek
1/1/2021 10582 Man 7/31/2019 1.4 Fabriek
1/1/2020 10588 Man 6/30/2019 0.5 Fabriek
1/1/2021 10588 Man 6/30/2019 1.5 Fabriek
1/1/2021 10653 Man 6/30/2020 0.5 Fabriek
1/1/2021 10667 Man 6/30/2020 0.5 Fabriek
1/1/2021 10678 Vrouw 6/30/2020 0.5 Fabriek
1/1/2021 10713 Man 6/30/2020 0.5 Fabriek
1/1/2021 10718 Vrouw 6/30/2020 0.5 Fabriek
1/1/2021 10723 Vrouw 8/24/2020 0.4 Fabriek
1/1/2019 10002 Man 11/30/1998 20.0 Fabriek
1/1/2020 10002 Man 11/30/1998 21.0 Fabriek
1/1/2021 10002 Man 11/30/1998 22.0 Fabriek
1/1/2020 10020 Man 11/15/2013 6.1 Fabriek
1/1/2021 10020 Man 11/15/2013 7.1 Fabriek
1/1/2019 10020 Man 11/15/2013 5.1 Fabriek
1/1/2019 10021 Vrouw 11/28/2006 12.0 Fabriek

Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:

Verzekerd van kwaliteit door reviews

Verzekerd van kwaliteit door reviews

Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!

Snel en makkelijk kopen

Snel en makkelijk kopen

Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, creditcard of Stuvia-tegoed voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.

Focus op de essentie

Focus op de essentie

Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!

Veelgestelde vragen

Wat krijg ik als ik dit document koop?

Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.

Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?

Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.

Van wie koop ik deze samenvatting?

Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper sanaedawn. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.

Zit ik meteen vast aan een abonnement?

Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €4,49. Je zit daarna nergens aan vast.

Is Stuvia te vertrouwen?

4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)

Afgelopen 30 dagen zijn er 71184 samenvattingen verkocht

Opgericht in 2010, al 14 jaar dé plek om samenvattingen te kopen

Start met verkopen
€4,49
  • (0)
  Kopen